现货白银日内大涨4.00%,现报63.99美元/盎司

【现货白银日内大涨4.00%,现报63.99美元/盎司】金色财经报道,现货白银日内大涨4.00%,现报63.99美元/盎司。(金十)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $185.98亿 -11.2% 86.7% 86.7%
2 $26.22亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $406.68亿 -8.14% 85.4% 85.4%
4 $9.35亿 -15.45% 69.3% 69.3%
5 $108.25亿 -6.75% 65.3% 65.3%
6 $12.52亿 -8.45% 53.3% 53.3%
7 $2.05亿 19.02% 65.3% 65.3%
8 $7.41亿 -8.57% 68.4% 68.4%
9 $2.80亿 -21.07% 56.9% 56.9%
10 $73.97亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.41亿 5.38% 36.2% 36.2%
12 $3,063.45万 -18.86% 59.5% 59.5%
13 $219.77亿 -0.42% 31% 31%
14 $112.70亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.37亿 -9.52% 66.9% 66.9%
16 $109.76亿 -12.35% 55.2% 55.2%
17 $11.42亿 -6.31% 26% 26%
18 $15.84亿 26.76% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.42% 31.5% 31.5%
20 $1,652.25万 -21.17% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64893 $6.50万 $6.42万 $2.62亿 $1.30兆 0.3% 0.3%
2 $ 1915.4 $1,919.64 $1,892.62 $1.27亿 $2,311.76亿 0.38% 0.38%
3 $ 1.0359 $1.05 $1.02 $3,135.64万 $631.04亿 -0.87% -0.87%
4 $ 590.4 $595.00 $585.30 $727.74万 $805.07亿 -0.67% -0.67%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $2,194.44万 $707.57亿 -0.02% -0.02%
6 $ 73.7 $73.73 $72.35 $3,062.99万 $417.54亿 0.49% 0.49%
7 $ 0.3268 $0.33 $0.33 $226.87万 $309.54亿 -0.21% -0.21%
8 $ 0.06953 $0.07 $0.07 $920.48万 $116.97亿 0.56% 0.56%
9 $ 215.54 $216.06 $210.86 $10.09万 $43.06亿 1.53% 1.53%
10 $ 56.49 $56.61 $54.70 $1,227.36万 $191.70亿 1.49% 1.49%
11 $ 0.20101 $0.21 $0.19 $1,864.47万 $72.27亿 6.2% 6.2%
12 $ 64706.5 $6.49万 $6.47万 $25.90 $83.42亿 -0.3% -0.3%
13 $ 9.744 $9.80 $9.73 $2,189.75 $89.81亿 -0.2% -0.2%
15 $ 0.16189 $0.16 $0.16 $54.41万 $52.47亿 1.01% 1.01%
16 $ 45.79 $45.95 $44.79 $57.88万 $35.13亿 1.77% 1.77%
17 $ 0.06872 $0.07 $0.07 $22.83万 $29.41亿 0.62% 0.62%
18 $ 509.68 $511.26 $488.78 $333.35万 $83.98亿 1.29% 1.29%
19 $ 6.447 $6.57 $6.36 $40.65万 $27.74亿 -1.91% -1.91%
20 $ 0.000004632 $0.00 $0.00 $59.53万 $27.29亿 -2.07% -2.07%
21 $ 0.6748 $0.68 $0.67 $246.77万 $25.59亿 -0.33% -0.33%
22 $ 0.05329 $0.05 $0.05 $14.24万 $20.57亿 -0.94% -0.94%
23 $ 0.0521 $0.05 $0.05 $25.55万 $13.93亿 -2.14% -2.14%
24 $ 4.03 $4.15 $3.95 $350.65万 $25.60亿 0.47% 0.47%
25 $ 0.8131 $0.83 $0.81 $27.45万 $13.44亿 -1.88% -1.88%
26 $ 0.4119 $0.41 $0.40 $6.24万 $13.40亿 1.85% 1.85%
27 $ 4313.43 $4,313.87 $4,219.12 $204.29万 $16.43亿 0.97% 0.97%
28 $ 0.6009 $0.60 $0.60 $6.06万 $15.00亿 -0.66% -0.66%
29 $ 90.76 $91.23 $87.42 $272.89万 $13.90亿 2.85% 2.85%
30 $ 0.000001788 $0.00 $0.00 $1,536.08 $17.88亿 -0.61% -0.61%
31 $ 193.19 $195.17 $190.22 $137.73万 $20.42亿 -0.27% -0.27%
32 $ 88.14 $89.73 $85.32 $110.43万 $18.51亿 2.72% 2.72%
33 $ 0.000002824 $0.00 $0.00 $200.91万 $11.88亿 0.92% 0.92%
34 $ 6.517 $6.59 $6.31 $25.98万 $10.10亿 1.44% 1.44%
35 $ 1.644 $1.70 $1.62 $391.06万 $21.12亿 -2.43% -2.43%
36 $ 2.074 $2.10 $2.06 $15.87万 $11.33亿 -0.62% -0.62%
37 $ 0.08713 $0.09 $0.09 $136.35万 $7.30亿 -4.15% -4.15%
38 $ 0.3036 $0.31 $0.29 $480.81万 $8.21亿 -1.04% -1.04%
39 $ 1.357 $1.40 $1.33 $7.49万 $6.61亿 1.87% 1.87%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $1,069.54万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.09609 $0.10 $0.09 $478.94万 $7.65亿 5.14% 5.14%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $1.58万 $8.54亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02606 $0.03 $0.03 $47.01万 $7.06亿 -0.03% -0.03%
44 $ 59.21 $60.23 $59.10 $3.15万 $7.15亿 -0.55% -0.55%
45 $ 0.08953 $0.09 $0.09 $11.43万 $7.91亿 2.53% 2.53%
46 $ 0.005957 $0.01 $0.01 $8.97万 $4.93亿 -0.18% -0.18%
47 $ 0.02679 $0.03 $0.03 $1.97万 $5.11亿 0.07% 0.07%
48 $ 0.5888 $0.60 $0.58 $10.09万 $4.42亿 -0.55% -0.55%

快讯

更多