台积电泄密案:两名涉案前工程师分别被判刑10年、6年

【台积电泄密案:两名涉案前工程师分别被判刑10年、6年】金色财经报道,7月30日,据市场消息,台积电4名前工程师陈力铭、吴秉骏、戈一平、陈韦杰,因窃取、外泄2纳米等机密数据,台“智慧财产及商业法院”一审判处陈力铭10年、吴秉骏3年、戈一平2年、陈韦杰6年有期徒刑。陈力铭、陈韦杰提出上诉,台“最高法院”30日驳回上诉,两人将直接发监执行。消息称,吴秉骏、戈一平在法院一审判决后未提上诉,检方也没有上诉,因此先行判刑确定。陈力铭原任台积电12厂良率工程师,离职后转任台积电半导体制造设备供应商、台湾“东京威力”营销部门,为力求表现,替东京威力争取台积电先进制程更多站点的设备供应商,多次运用与吴某、戈某、陈某等人同事旧谊,请求3人翻拍台积电机密档案。4名工程师通过仍在职的涉案工程师公务笔记本电脑,开启机密档案供陈力铭翻拍,或翻拍传给陈力铭。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $181.73亿 -11.14% 86.7% 86.7%
2 $25.95亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $393.70亿 -8.15% 85.4% 85.4%
4 $9.01亿 -15.43% 69.3% 69.3%
5 $107.29亿 -6.62% 65.3% 65.3%
6 $12.36亿 -8.11% 53.3% 53.3%
7 $2.07亿 18.68% 65.3% 65.3%
8 $7.33亿 -8.72% 68.4% 68.4%
9 $2.87亿 -21.04% 56.9% 56.9%
10 $73.13亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.49亿 5.38% 36.2% 36.2%
12 $3,117.94万 -18.38% 59.5% 59.5%
13 $221.22亿 -0.43% 31% 31%
14 $112.51亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.44% 66.9% 66.9%
16 $105.65亿 -12.2% 55.2% 55.2%
17 $11.99亿 -6.33% 26% 26%
18 $16.59亿 26.15% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.29% 31.5% 31.5%
20 $1,653.72万 -21.45% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64896.7 $6.50万 $6.33万 $5.61亿 $1.30兆 0.88% 0.88%
2 $ 1921.35 $1,934.80 $1,874.16 $2.39亿 $2,318.94亿 0.8% 0.8%
3 $ 1.0835 $1.09 $1.06 $2,655.01万 $660.04亿 0.53% 0.53%
4 $ 587.8 $591.20 $565.40 $1,162.56万 $801.52亿 3.21% 3.21%
5 $ 1.0011 $1.00 $1.00 $5,387.20万 $707.93亿 0.01% 0.01%
6 $ 74.32 $74.51 $72.32 $5,886.36万 $421.06亿 1.08% 1.08%
7 $ 0.3287 $0.33 $0.33 $259.85万 $311.34亿 0.51% 0.51%
8 $ 0.07021 $0.07 $0.07 $1,212.09万 $118.11亿 -0.53% -0.53%
9 $ 211.41 $212.55 $204.47 $20.56万 $42.24亿 -0.23% -0.23%
10 $ 53.49 $55.55 $52.97 $1,736.74万 $181.52亿 -2.49% -2.49%
11 $ 0.16588 $0.17 $0.16 $540.90万 $59.64亿 1.31% 1.31%
12 $ 64843.4 $6.48万 $6.37万 $244.50 $83.59亿 0.65% 0.65%
13 $ 9.762 $9.81 $9.75 $988.15 $89.98亿 0.09% 0.09%
15 $ 0.17266 $0.17 $0.17 $52.54万 $55.96亿 -0.75% -0.75%
16 $ 45.32 $45.79 $44.34 $392.64万 $34.77亿 0.11% 0.11%
17 $ 0.0682 $0.07 $0.07 $25.35万 $29.18亿 0.1% 0.1%
18 $ 476.33 $479.40 $456.64 $465.25万 $78.48亿 3.27% 3.27%
19 $ 6.484 $6.53 $6.31 $170.47万 $27.90亿 1.4% 1.4%
20 $ 0.00000463 $0.00 $0.00 $230.32万 $27.28亿 -2.87% -2.87%
21 $ 0.6946 $0.70 $0.68 $307.63万 $26.34亿 1.09% 1.09%
22 $ 0.05519 $0.06 $0.05 $10.89万 $21.30亿 0.45% 0.45%
23 $ 0.05516 $0.06 $0.05 $11.56万 $14.75亿 0.34% 0.34%
24 $ 4.135 $4.15 $3.86 $569.91万 $26.26亿 2.55% 2.55%
25 $ 0.7688 $0.78 $0.75 $18.55万 $12.71亿 1.11% 1.11%
26 $ 0.3978 $0.40 $0.39 $13.41万 $12.94亿 -1.33% -1.33%
27 $ 4073.29 $4,109.67 $3,997.46 $101.08万 $15.51亿 1.4% 1.4%
28 $ 0.6027 $0.61 $0.59 $26.46万 $15.04亿 0.28% 0.28%
29 $ 98.74 $100.79 $94.13 $672.40万 $15.12亿 0.36% 0.36%
30 $ 0.0000017908 $0.00 $0.00 $4,756.64 $17.91亿 0.6% 0.6%
31 $ 193.9 $194.90 $186.57 $203.31万 $20.49亿 0.44% 0.44%
32 $ 86.01 $86.37 $84.22 $21.28万 $18.06亿 1.43% 1.43%
33 $ 0.000002755 $0.00 $0.00 $470.86万 $11.59亿 0.65% 0.65%
34 $ 6.801 $6.82 $6.59 $7.66万 $10.54亿 1.52% 1.52%
35 $ 1.648 $1.67 $1.57 $491.73万 $21.17亿 3.84% 3.84%
36 $ 2.072 $2.10 $2.01 $25.23万 $11.32亿 -0.62% -0.62%
37 $ 0.08251 $0.08 $0.08 $174.35万 $6.92亿 3.43% 3.43%
38 $ 0.3057 $0.31 $0.30 $528.96万 $8.27亿 0.89% 0.89%
39 $ 1.291 $1.29 $1.26 $5.89万 $6.28亿 0.62% 0.62%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $2,248.07万 $9.81亿 -0.02% -0.02%
41 $ 0.07972 $0.08 $0.08 $492.02万 $6.34亿 -1.79% -1.79%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $5,944.69 $8.54亿 0% 0%
43 $ 0.02756 $0.03 $0.03 $28.20万 $7.47亿 -0.61% -0.61%
44 $ 60.65 $61.92 $60.13 $2.58万 $7.32亿 0.63% 0.63%
45 $ 0.07809 $0.08 $0.08 $10.05万 $6.90亿 -1.38% -1.38%
46 $ 0.006288 $0.01 $0.01 $12.88万 $5.20亿 -0.47% -0.47%
47 $ 0.02703 $0.03 $0.03 $11.63万 $5.16亿 -0.55% -0.55%
48 $ 0.5701 $0.57 $0.55 $14.71万 $4.28亿 0.01% 0.01%

快讯

更多