高盛:上调三星电子目标价至49万韩元 预期存储器需求将大幅超越供给

【高盛:上调三星电子目标价至49万韩元 预期存储器需求将大幅超越供给】金色财经报道,8月3日,高盛发表研报指,三星电子第二季营业利润符合预期,该行上调其2026至2028年每股盈利预测约2%,并将12个月目标价由48万韩元上调至49万韩元。该行预期存储器需求将大幅超越供给,2027年差距将扩大,2028年供应仍将偏紧。高盛指出,该公司与主要数据中心客户签订长期协议,将提供较佳盈利能见度及下行保护。此外,该公司目标成为AI存储器市场领导者,HBM4预计2026年下半年占HBM收入逾60%,并预期股东回报有显著上行空间。该股目前以2027年预测市盈率3.1倍及市账率1.2倍交易,股东回报率接近50%。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $187.96亿 -11.3% 86.7% 86.7%
2 $26.97亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $397.63亿 -8.12% 85.4% 85.4%
4 $9.11亿 -15.06% 69.3% 69.3%
5 $108.05亿 -6.64% 65.3% 65.3%
6 $12.71亿 -8.34% 53.3% 53.3%
7 $2.04亿 19.42% 65.3% 65.3%
8 $7.46亿 -8.97% 68.4% 68.4%
9 $2.82亿 -20.72% 56.9% 56.9%
10 $70.65亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.47亿 5.37% 36.2% 36.2%
12 $3,042.01万 -18.05% 59.5% 59.5%
13 $219.70亿 -0.42% 31% 31%
14 $111.94亿 1.25% 76.2% 76.2%
15 $1.41亿 -9.53% 66.9% 66.9%
16 $109.17亿 -12.45% 55.2% 55.2%
17 $11.45亿 -6.48% 26% 26%
18 $16.38亿 27.38% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.38% 31.5% 31.5%
20 $1,702.46万 -20.69% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 62988.9 $6.38万 $6.28万 $2.19亿 $1.26兆 -0.88% -0.88%
2 $ 1862.99 $1,898.64 $1,849.59 $1.07亿 $2,248.51亿 -0.88% -0.88%
3 $ 1.0733 $1.09 $1.07 $1,271.98万 $653.83亿 -0.73% -0.73%
4 $ 584 $591.00 $581.20 $524.33万 $796.34亿 -0.11% -0.11%
5 $ 1.0011 $1.00 $1.00 $2,201.22万 $707.93亿 0.02% 0.02%
6 $ 73.03 $74.33 $72.70 $2,388.07万 $413.75亿 -0.47% -0.47%
7 $ 0.3263 $0.33 $0.33 $214.19万 $309.07亿 -0.54% -0.54%
8 $ 0.07001 $0.07 $0.07 $797.12万 $117.77亿 -0.15% -0.15%
9 $ 211.25 $214.80 $209.43 $17.18万 $42.20亿 0.7% 0.7%
10 $ 52.64 $53.08 $51.15 $1,247.27万 $178.63亿 -0.18% -0.18%
11 $ 0.1861 $0.19 $0.18 $1,839.31万 $66.91亿 1.52% 1.52%
12 $ 63335.2 $6.35万 $6.31万 $1.31万 $81.65亿 -0.29% -0.29%
13 $ 9.734 $11.20 $9.09 $5.75万 $89.72亿 -0.33% -0.33%
15 $ 0.17174 $0.18 $0.17 $62.61万 $55.67亿 -1.96% -1.96%
16 $ 44.51 $45.05 $44.33 $91.35万 $34.15亿 -0.24% -0.24%
17 $ 0.06941 $0.07 $0.07 $18.92万 $29.70亿 -0.48% -0.48%
18 $ 477.9 $495.94 $469.57 $390.46万 $78.74亿 0.33% 0.33%
19 $ 6.45 $6.68 $6.34 $71.99万 $27.75亿 1.78% 1.78%
20 $ 0.000004871 $0.00 $0.00 $144.36万 $28.70亿 -2.2% -2.2%
21 $ 0.6888 $0.70 $0.68 $152.99万 $26.12亿 -0.26% -0.26%
22 $ 0.05429 $0.06 $0.05 $5.66万 $20.95亿 0.01% 0.01%
23 $ 0.05507 $0.06 $0.05 $20.07万 $14.72亿 -0.86% -0.86%
24 $ 4.129 $4.30 $4.09 $371.41万 $26.23亿 -1.43% -1.43%
25 $ 0.7932 $0.80 $0.79 $27.48万 $13.11亿 0.3% 0.3%
26 $ 0.3987 $0.40 $0.39 $3.40万 $12.97亿 0.52% 0.52%
27 $ 4066.46 $4,080.64 $4,047.11 $38.26万 $15.49亿 0.16% 0.16%
28 $ 0.6013 $0.61 $0.60 $8.76万 $15.01亿 -0.64% -0.64%
29 $ 91.75 $93.44 $90.85 $591.76万 $14.05亿 -0.64% -0.64%
30 $ 0.0000017874 $0.00 $0.00 $804.41 $17.87亿 -0.34% -0.34%
31 $ 190.9 $195.77 $189.40 $52.00万 $20.17亿 -2.21% -2.21%
32 $ 86.36 $87.49 $84.80 $36.92万 $18.14亿 -0.6% -0.6%
33 $ 0.000002868 $0.00 $0.00 $504.92万 $12.07亿 -0.34% -0.34%
34 $ 6.584 $6.68 $6.54 $13.92万 $10.21亿 -0.28% -0.28%
35 $ 1.72 $1.73 $1.69 $295.91万 $22.10亿 0.4% 0.4%
36 $ 2.063 $2.10 $2.05 $15.87万 $11.27亿 0.73% 0.73%
37 $ 0.08413 $0.09 $0.08 $85.49万 $7.05亿 -3.37% -3.37%
38 $ 0.3197 $0.32 $0.31 $798.45万 $8.65亿 0.91% 0.91%
39 $ 1.261 $1.27 $1.25 $8.14万 $6.14亿 1.28% 1.28%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $874.12万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.08834 $0.09 $0.09 $552.67万 $7.03亿 1.27% 1.27%
42 $ 0.9987 $1.00 $1.00 $1,235.07 $8.54亿 0.02% 0.02%
43 $ 0.02668 $0.03 $0.03 $41.57万 $7.23亿 -1.03% -1.03%
44 $ 60.09 $61.88 $59.91 $2.00万 $7.25亿 -2.62% -2.62%
45 $ 0.08555 $0.09 $0.08 $10.72万 $7.56亿 6.85% 6.85%
46 $ 0.006292 $0.01 $0.01 $5.24万 $5.20亿 0.39% 0.39%
47 $ 0.02615 $0.03 $0.03 $5.79万 $4.99亿 0.26% 0.26%
48 $ 0.5598 $0.57 $0.56 $13.23万 $4.21亿 -0.83% -0.83%

快讯

更多