DAO Maker(DAO)
$0.02356
¥0.16
-0.12% ($0.00)
更新于:2026-07-30 01:40:41
更新于:2026-07-30 01:40:41
24H最高 $0.02444
24H交易量 2.07万
今日开盘 $0.02
24H最低 $0.0231
流通市值 $339.13万
最低日期 2026-02-13
历史最低 $0.031038
最高日期 2021-04-22
历史最高 $8.8212
24H最高 $0.02444
24H最低 $0.0231
24H交易量 2.07万
流通市值 $339.13万
今日开盘 $0.02

DAO Maker(DAO)简介

DAO Maker为初创公司提供了成长的技术平台和融资框架,同时为投资者降低了风险。它是一个由B2B和B2B2C产品和服务组成的平台,包括合规融资、资产管理、可插拔DAO创建和链上分析。DAO Maker的使命是使零售企业更容易获得风投机会,DAO Maker通过可限制风险的集资产品来重构风投机会。这种方法已经通过DYCO和SHO模型证明了其需求和成功。该公司正在努力推出风投债券,以将有风险的风投机会主流化,并获得授权的法币支持,以扩展到股权众筹市场。

DAO代币具有强大的代币经济性,包括非通货膨胀的股权奖励,忠诚度效用和货币效用。可以通过质押代币参与治理并获取奖励,享受现金返利,获得生态系统激励,以及作为企业解决方案付费币。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $0.02 $0.02 $187.38亿 -11.55% 86.7% 86.7%
2 $0.02 $0.02 $26.21亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $0.02 $0.02 $410.77亿 -8.32% 85.4% 85.4%
4 $0.02 $0.02 $9.04亿 -15.08% 69.3% 69.3%
5 $0.02 $0.02 $109.88亿 -6.7% 65.3% 65.3%
6 $0.02 $0.02 $12.47亿 -8.55% 53.3% 53.3%
7 $0.02 $0.02 $2.07亿 18.52% 65.3% 65.3%
8 $0.02 $0.02 $7.50亿 -8.59% 68.4% 68.4%
9 $0.02 $0.02 $2.88亿 -21.24% 56.9% 56.9%
10 $0.02 $0.02 $71.58亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $0.02 $0.02 $4.41亿 5.28% 36.2% 36.2%
12 $0.02 $0.02 $3,097.99万 -18.29% 59.5% 59.5%
13 $0.02 $0.02 $216.84亿 -0.44% 31% 31%
14 $0.02 $0.02 $112.61亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $0.02 $0.02 $1.43亿 -9.52% 66.9% 66.9%
16 $0.02 $0.02 $108.06亿 -12.21% 55.2% 55.2%
17 $0.02 $0.02 $11.58亿 -6.3% 26% 26%
18 $0.02 $0.02 $16.06亿 26.94% 46.9% 46.9%
19 $0.02 $0.02 $1.09亿 -10.48% 31.5% 31.5%
20 $0.02 $0.02 $1,683.87万 -21.63% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63911.3 $6.47万 $6.35万 $4.36亿 $1.28兆 0.49% 0.49%
2 $ 1899.94 $1,930.00 $1,884.40 $2.01亿 $2,293.10亿 0.06% 0.06%
3 $ 1.0743 $1.09 $1.06 $2,937.44万 $654.43亿 1.66% 1.66%
4 $ 568.9 $573.40 $566.00 $402.26万 $775.75亿 0.12% 0.12%
5 $ 1.0011 $1.00 $1.00 $6,016.09万 $707.93亿 0.02% 0.02%
6 $ 73.29 $74.39 $72.73 $4,395.77万 $415.22亿 -0.61% -0.61%
7 $ 0.3262 $0.33 $0.32 $180.68万 $308.97亿 0.55% 0.55%
8 $ 0.07032 $0.07 $0.07 $1,020.48万 $118.30亿 -0.43% -0.43%
9 $ 210.47 $216.06 $209.56 $9.29万 $42.05亿 -0.91% -0.91%
10 $ 54.78 $55.77 $54.09 $1,731.92万 $185.89亿 -1.13% -1.13%
11 $ 0.16424 $0.17 $0.16 $684.33万 $59.05亿 3.52% 3.52%
12 $ 64183.1 $6.42万 $6.38万 $114.91 $82.74亿 0.6% 0.6%
13 $ 9.773 $9.79 $9.75 $1,985.61 $90.08亿 0.16% 0.16%
15 $ 0.1722 $0.18 $0.17 $49.31万 $55.82亿 0.5% 0.5%
16 $ 45.42 $46.59 $44.85 $410.34万 $34.84亿 -1.92% -1.92%
17 $ 0.06785 $0.07 $0.07 $15.44万 $29.04亿 -0.41% -0.41%
18 $ 465.01 $473.58 $451.85 $367.58万 $76.62亿 -0.02% -0.02%
19 $ 6.411 $6.64 $6.31 $154.11万 $27.58亿 -1.7% -1.7%
20 $ 0.000004759 $0.00 $0.00 $325.23万 $28.04亿 3.27% 3.27%
21 $ 0.6853 $0.70 $0.68 $283.65万 $25.99亿 -0.23% -0.23%
22 $ 0.05484 $0.06 $0.05 $16.52万 $21.17亿 -1.29% -1.29%
23 $ 0.05519 $0.06 $0.05 $16.43万 $14.76亿 0.36% 0.36%
24 $ 3.954 $4.08 $3.74 $559.84万 $25.12亿 2.17% 2.17%
25 $ 0.7621 $0.77 $0.75 $13.99万 $12.60亿 0.86% 0.86%
26 $ 0.3954 $0.40 $0.39 $13.35万 $12.86亿 -0.62% -0.62%
27 $ 4040.1 $4,047.21 $3,997.46 $41.61万 $15.39亿 0.27% 0.27%
28 $ 0.602 $0.62 $0.60 $17.58万 $15.02亿 -3.04% -3.04%
29 $ 98.98 $102.15 $96.88 $609.05万 $15.16亿 -1.28% -1.28%
30 $ 0.0000017817 $0.00 $0.00 $3,447.73 $17.82亿 0.38% 0.38%
31 $ 191.62 $198.23 $190.19 $166.69万 $20.25亿 0.55% 0.55%
32 $ 84.55 $86.77 $82.20 $29.50万 $17.76亿 -1.94% -1.94%
33 $ 0.000002723 $0.00 $0.00 $413.27万 $11.46亿 -2.47% -2.47%
34 $ 6.671 $6.78 $6.63 $18.69万 $10.34亿 -0.89% -0.89%
35 $ 1.59 $1.67 $1.57 $648.99万 $20.43亿 -3.04% -3.04%
36 $ 2.06 $2.13 $2.05 $20.24万 $11.25亿 -2.23% -2.23%
37 $ 0.07943 $0.08 $0.08 $127.35万 $6.66亿 4.06% 4.06%
38 $ 0.304 $0.32 $0.30 $589.10万 $8.23亿 -4.88% -4.88%
39 $ 1.277 $1.32 $1.27 $8.13万 $6.22亿 -1.08% -1.08%
40 $ 0.9978 $1.00 $1.00 $1,873.32万 $9.81亿 -0.02% -0.02%
41 $ 0.07954 $0.08 $0.08 $417.89万 $6.33亿 -5.46% -5.46%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $19.03万 $8.54亿 -0.06% -0.06%
43 $ 0.02763 $0.03 $0.03 $22.76万 $7.49亿 -0.43% -0.43%
44 $ 61.49 $61.67 $59.56 $3.34万 $7.42亿 1.06% 1.06%
45 $ 0.07677 $0.08 $0.08 $8.52万 $6.79亿 -3.8% -3.8%
46 $ 0.006265 $0.01 $0.01 $5.67万 $5.18亿 0.51% 0.51%
47 $ 0.02719 $0.03 $0.03 $5.78万 $5.19亿 0.29% 0.29%
48 $ 0.5616 $0.59 $0.55 $46.52万 $4.22亿 -3.8% -3.8%

快讯

更多