Franklin(FLY)
$0.006704
¥0.05
0% ($0.00)
更新于:2026-07-30 01:56:30
更新于:2026-07-30 01:56:30
24H最高 $0.006704
24H交易量 12.89
今日开盘 $0.01
24H最低 $0.006704
流通市值 $128.60万
最低日期 2025-05-23
历史最低 $7.6E-6
最高日期 2025-04-20
历史最高 $0.8014
24H最高 $0.006704
24H最低 $0.006704
24H交易量 12.89
流通市值 $128.60万
今日开盘 $0.01

Franklin(FLY)简介

FLy令牌旨在为客户提供从VRM和VRM生态系统获得折扣和额外利益的机会。token应该通过让人们参与到长期关系中,并在公司周围建立一个机构和零售合作伙伴的强大社会,来支持公司发展。
FLy是ERC20代币,但该公司将保留未来将部分代币供应转移到不同区块链网络的潜力。

Fly代币的作用是为代币持有人提供获得交易返利的机会,涵盖网络支出并从流动性提供和资金中获得更多收益。
Fly是VRM的生态币,并且也是Blackocean的原生代币,可以直接扣除系统内的交易费用。 同时,持有一定数量的FLY可以为BlackOcean中的暗池交易提供高达25%的折扣,并能够访问流动资金池进行交易。 此外,Fly还可以在多个VRM业务中使用。

BlackOcean是由高频量化公司VRM孵化的流动性提供平台。 Black Ocean旨在为机构和企业用户提供托管,借贷和法定货币渠道,并提供一系列服务,例如暗池和流动性池。 流动性池为面向散户的交易场所提供流动性和订单执行。 暗池为机构用户提供了优质交易场所,可以在没有交易对手的风险和对市场的影响的情况下,执行单笔超过5 BTC和300 000 USDT的大订单。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $0.01 $0.01 $182.68亿 -11.38% 86.7% 86.7%
2 $0.01 $0.01 $25.77亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $0.01 $0.01 $396.61亿 -8% 85.4% 85.4%
4 $0.01 $0.01 $8.96亿 -15.34% 69.3% 69.3%
5 $0.01 $0.01 $111.05亿 -6.77% 65.3% 65.3%
6 $0.01 $0.01 $12.73亿 -8.44% 53.3% 53.3%
7 $0.01 $0.01 $2.03亿 19.34% 65.3% 65.3%
8 $0.01 $0.01 $7.28亿 -8.88% 68.4% 68.4%
9 $0.01 $0.01 $2.75亿 -21.33% 56.9% 56.9%
10 $0.01 $0.01 $71.90亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $0.01 $0.01 $4.32亿 5.45% 36.2% 36.2%
12 $0.01 $0.01 $3,018.78万 -17.92% 59.5% 59.5%
13 $0.01 $0.01 $213.07亿 -0.42% 31% 31%
14 $0.01 $0.01 $108.57亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $0.01 $0.01 $1.38亿 -9.31% 66.9% 66.9%
16 $0.01 $0.01 $109.42亿 -12.65% 55.2% 55.2%
17 $0.01 $0.01 $11.42亿 -6.42% 26% 26%
18 $0.01 $0.01 $16.59亿 26.33% 46.9% 46.9%
19 $0.01 $0.01 $1.09亿 -10.72% 31.5% 31.5%
20 $0.01 $0.01 $1,647.03万 -20.56% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64211.5 $6.47万 $6.36万 $4.34亿 $1.28兆 0.9% 0.9%
2 $ 1912.59 $1,930.00 $1,884.40 $1.98亿 $2,308.37亿 0.68% 0.68%
3 $ 1.0783 $1.09 $1.06 $2,939.87万 $656.87亿 2.01% 2.01%
4 $ 569.5 $573.40 $566.00 $401.35万 $776.57亿 0.24% 0.24%
5 $ 1.001 $1.00 $1.00 $6,087.90万 $707.86亿 0.01% 0.01%
6 $ 73.73 $74.39 $72.73 $4,394.24万 $417.71亿 -0.01% -0.01%
7 $ 0.3263 $0.33 $0.32 $181.10万 $309.07亿 0.52% 0.52%
8 $ 0.07051 $0.07 $0.07 $1,010.35万 $118.62亿 -0.05% -0.05%
9 $ 210.86 $216.06 $209.56 $9.94万 $42.13亿 -0.97% -0.97%
10 $ 54.97 $55.77 $54.09 $1,732.08万 $186.54亿 0.32% 0.32%
11 $ 0.16495 $0.17 $0.16 $686.21万 $59.30亿 3.72% 3.72%
12 $ 64183.1 $6.42万 $6.38万 $114.91 $82.74亿 0.6% 0.6%
13 $ 9.773 $9.79 $9.75 $1,985.61 $90.08亿 0.16% 0.16%
15 $ 0.1729 $0.18 $0.17 $49.67万 $56.04亿 0.93% 0.93%
16 $ 45.46 $46.59 $44.85 $404.91万 $34.87亿 -1.77% -1.77%
17 $ 0.06806 $0.07 $0.07 $15.41万 $29.13亿 -0.05% -0.05%
18 $ 467.36 $473.58 $451.85 $367.91万 $77.00亿 0.69% 0.69%
19 $ 6.425 $6.64 $6.31 $151.87万 $27.64亿 -1.36% -1.36%
20 $ 0.000004744 $0.00 $0.00 $327.26万 $27.95亿 2.99% 2.99%
21 $ 0.6878 $0.70 $0.68 $288.65万 $26.08亿 0% 0%
22 $ 0.05518 $0.06 $0.05 $16.81万 $21.30亿 -0.95% -0.95%
23 $ 0.05532 $0.06 $0.05 $16.35万 $14.79亿 0.61% 0.61%
24 $ 3.973 $4.08 $3.74 $560.26万 $25.24亿 2.82% 2.82%
25 $ 0.7647 $0.77 $0.75 $14.20万 $12.64亿 1.05% 1.05%
26 $ 0.3967 $0.40 $0.39 $13.35万 $12.90亿 -0.52% -0.52%
27 $ 4041.19 $4,047.21 $3,997.46 $41.63万 $15.39亿 0.37% 0.37%
28 $ 0.6032 $0.62 $0.60 $17.78万 $15.05亿 -2.77% -2.77%
29 $ 99.6 $102.15 $96.88 $607.16万 $15.25亿 -0.51% -0.51%
30 $ 0.0000017817 $0.00 $0.00 $3,447.73 $17.82亿 0.38% 0.38%
31 $ 192.34 $198.23 $190.25 $166.09万 $20.33亿 1.06% 1.06%
32 $ 84.66 $86.77 $82.20 $29.54万 $17.78亿 -1.76% -1.76%
33 $ 0.000002737 $0.00 $0.00 $401.79万 $11.51亿 -1.79% -1.79%
34 $ 6.7 $6.78 $6.63 $18.61万 $10.39亿 -0.34% -0.34%
35 $ 1.599 $1.67 $1.57 $653.77万 $20.54亿 -2.5% -2.5%
36 $ 2.071 $2.13 $2.05 $20.32万 $11.31亿 -1.89% -1.89%
37 $ 0.08043 $0.08 $0.08 $136.43万 $6.74亿 5.17% 5.17%
38 $ 0.3045 $0.32 $0.30 $584.05万 $8.24亿 -4.51% -4.51%
39 $ 1.283 $1.32 $1.27 $8.21万 $6.25亿 -0.69% -0.69%
40 $ 0.9977 $1.00 $1.00 $1,879.69万 $9.81亿 -0.02% -0.02%
41 $ 0.07994 $0.08 $0.08 $416.97万 $6.36亿 -4.65% -4.65%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $18.04万 $8.54亿 -0.06% -0.06%
43 $ 0.02774 $0.03 $0.03 $22.93万 $7.52亿 -0.35% -0.35%
44 $ 61.49 $61.67 $59.56 $3.53万 $7.42亿 0.96% 0.96%
45 $ 0.07696 $0.08 $0.08 $8.66万 $6.80亿 -3.58% -3.58%
46 $ 0.006281 $0.01 $0.01 $5.72万 $5.19亿 0.67% 0.67%
47 $ 0.02713 $0.03 $0.03 $5.91万 $5.18亿 0.07% 0.07%
48 $ 0.5628 $0.59 $0.55 $47.06万 $4.23亿 -3.81% -3.81%

快讯

更多