古灵币(GRIN)
$0.01211
¥0.08
5.12% ($0.00)
更新于:2026-07-30 01:40:50
更新于:2026-07-30 01:40:50
24H最高 $0.0126
24H交易量 681.68
今日开盘 $0.01
24H最低 $0.01151
流通市值 $205.31万
最低日期 2025-03-31
历史最低 $0.01319
最高日期 2019-01-28
历史最高 $14.8662
24H最高 $0.0126
24H最低 $0.01151
24H交易量 681.68
流通市值 $205.31万
今日开盘 $0.01

古灵币(GRIN)简介

Grin是一个实现MimbleWimble区块链的开源软件项目,并填补了(MimbleWimble协议所缺失的)实现一个完整的区块链和加密货币必需的一些东西。
Grin 项目的主要目的和特性如下:
隐私保护的缺省特性。 这使它具备了完全可替代性,且保留了按需选择性披露信息的能力。
区块大小与交易量相适配,历史交易仅保留约100字节的交易核(transaction kernel), 相比其它区块链节省了大量空间。
强大且经过验证的密码学。 MimbleWimble只采用椭圆曲线密码,该密码技术已经过了数十年的试用和测试。
简单的设计使得日后的代码审查和维护变得容易。
社区驱动。采用一种抗拒ASIC的挖矿算法(Cuckoo Cycle算法),借此来鼓励去中心化的挖矿。


项目愿景


Grin致力于提供隐私、可扩展性的加密货币,其有几个独特的属性:使用名为MimbleWimble隐私保护区块链格式;只在区块链中存储少量数据,运行完整节点既便宜又容易;Mimblewimble由匿名人士开发,团队分布在世界各地;没有任何预挖的PoW机制,更平等和去中心化。
Grin是一个社区驱动的项目,没有ICO也没有预挖。出块规则恒定:每分钟出一个区块,每个区块奖励60个代币。所以Grin是一个通胀货币,但是其通胀率随着时间会逐渐变低,最后趋于0。


项目亮点


Grin底层基于Mimimblewinwimble协议。交易双方分享“盲因子”(电子货币的一种技术),只有两方知道他们正在交易,节点永远不知道交易金额是多少。
在Grin中没有地址概念,所有的交易都发生在钱包端。交易实际上是在跟另一个钱包“沟通”,完成后再被记录在链上。
ASIC矿机的出现,使全网的算力被几个ASIC巨头所垄断。Grin跟比特币一样使用工作证明机制,但却使用了Cuckoo cycle算法。
Cuckoo cycle是一种ASIC抗性挖掘算法,该算法主要通过存储器强度来设法抵抗ASIC,借此来鼓励矿工去中心化,也给GPU矿工提供机会。
Grin的货币策略:没有发行上限,每一分钟出60枚。


应用场景


Grin具有隐私性和可扩展性。可以说,Grin是一个新的致力于提供“隐私性”和“可扩展性”的加密货币。不同于比特币等加密货币,Grin使用MimbleWimble的隐私保护区块链格式,使得代币可以互换,用户将拥有强大的匿名保证。
MimbleWimble上的Grin支持机密交易,通过同态加密隐蔽所有交易数据,并使用范围证明解决有效性的问题,但其并不支持脚本编写。在比特币网络中,加入网络的新验证节点必须从创世区块开始同步,并验证每一笔交易的有效应。在Grin网络中,新的验证节点只需要同步区块头、未花费的交易输出和多余的数据(记录输出和输入之间的差异的交易数据,以及交易涉及的各方所创建的签名)。交易信息是无法区分的,并不存在地址或数量。也就是说,你是无法查询到每一笔交易的具体地址和数量的,因为,信息是被打乱的。
Mimblewimble只在区块链中存储少量数据,使得运行完整节点既便宜又容易,新节点将能够快速有效地与网络同步。此外,MimbleWimble既可以在比特币的侧链上实现,也可以作为一个扩展块来实现。
去中心化的POW挖矿机制
为什么说Grin为矿工点亮了希望之火,这与它的另一个特性——无预挖矿的POW机制有关。Grin将有一个没有任何预挖的公平的POW机制:Cuckoo Cycle POW机制,至少在近期内,她比其他方案更加平等和抗中心化。比特币虽然也是建立在平等透明的原则之上进行挖矿,但有限的数量使得其成为价值储存的数字货币,挖矿变得有利可图,算力的垄断使得其去中心化的色彩变淡。Grin项目无ICO、无预挖矿,基本上是社区驱动,与比特币接近,但无限的数量又不会造成大面积算力垄断。
Grin是一个具有强大隐私性和可扩展性,且拥有无算力垄断去中心化POW挖矿机制的数字货币,以纯社区的方式驱动,用线性供应货币政策另辟蹊径,让它不再是货币通胀,这也更像是一种新的区块链实验和尝试。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $0.01 $0.01 $186.77亿 -11.18% 86.7% 86.7%
2 $0.01 $0.01 $26.75亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $0.01 $0.01 $406.52亿 -8.33% 85.4% 85.4%
4 $0.01 $0.01 $9.02亿 -15.28% 69.3% 69.3%
5 $0.01 $0.01 $111.18亿 -6.73% 65.3% 65.3%
6 $0.01 $0.01 $12.16亿 -8.55% 53.3% 53.3%
7 $0.01 $0.01 $2.10亿 18.82% 65.3% 65.3%
8 $0.01 $0.01 $7.45亿 -8.58% 68.4% 68.4%
9 $0.01 $0.01 $2.80亿 -20.81% 56.9% 56.9%
10 $0.01 $0.01 $71.09亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $0.01 $0.01 $4.38亿 5.33% 36.2% 36.2%
12 $0.01 $0.01 $3,110.20万 -18.12% 59.5% 59.5%
13 $0.01 $0.01 $218.51亿 -0.42% 31% 31%
14 $0.01 $0.01 $112.49亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $0.01 $0.01 $1.43亿 -9.4% 66.9% 66.9%
16 $0.01 $0.01 $107.88亿 -12.47% 55.2% 55.2%
17 $0.01 $0.01 $12.02亿 -6.47% 26% 26%
18 $0.01 $0.01 $16.16亿 26.66% 46.9% 46.9%
19 $0.01 $0.01 $1.09亿 -10.8% 31.5% 31.5%
20 $0.01 $0.01 $1,641.98万 -21.62% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63911.3 $6.47万 $6.35万 $4.36亿 $1.28兆 0.49% 0.49%
2 $ 1899.94 $1,930.00 $1,884.40 $2.01亿 $2,293.10亿 0.06% 0.06%
3 $ 1.0743 $1.09 $1.06 $2,937.44万 $654.43亿 1.66% 1.66%
4 $ 568.9 $573.40 $566.00 $402.26万 $775.75亿 0.12% 0.12%
5 $ 1.0011 $1.00 $1.00 $6,016.09万 $707.93亿 0.02% 0.02%
6 $ 73.29 $74.39 $72.73 $4,395.77万 $415.22亿 -0.61% -0.61%
7 $ 0.3262 $0.33 $0.32 $180.68万 $308.97亿 0.55% 0.55%
8 $ 0.07032 $0.07 $0.07 $1,020.48万 $118.30亿 -0.43% -0.43%
9 $ 210.47 $216.06 $209.56 $9.29万 $42.05亿 -0.91% -0.91%
10 $ 54.78 $55.77 $54.09 $1,731.92万 $185.89亿 -1.13% -1.13%
11 $ 0.16424 $0.17 $0.16 $684.33万 $59.05亿 3.52% 3.52%
12 $ 64183.1 $6.42万 $6.38万 $114.91 $82.74亿 0.6% 0.6%
13 $ 9.773 $9.79 $9.75 $1,985.61 $90.08亿 0.16% 0.16%
15 $ 0.1722 $0.18 $0.17 $49.31万 $55.82亿 0.5% 0.5%
16 $ 45.42 $46.59 $44.85 $410.34万 $34.84亿 -1.92% -1.92%
17 $ 0.06785 $0.07 $0.07 $15.44万 $29.04亿 -0.41% -0.41%
18 $ 465.01 $473.58 $451.85 $367.58万 $76.62亿 -0.02% -0.02%
19 $ 6.411 $6.64 $6.31 $154.11万 $27.58亿 -1.7% -1.7%
20 $ 0.000004759 $0.00 $0.00 $325.23万 $28.04亿 3.27% 3.27%
21 $ 0.6853 $0.70 $0.68 $283.65万 $25.99亿 -0.23% -0.23%
22 $ 0.05484 $0.06 $0.05 $16.52万 $21.17亿 -1.29% -1.29%
23 $ 0.05519 $0.06 $0.05 $16.43万 $14.76亿 0.36% 0.36%
24 $ 3.954 $4.08 $3.74 $559.84万 $25.12亿 2.17% 2.17%
25 $ 0.7621 $0.77 $0.75 $13.99万 $12.60亿 0.86% 0.86%
26 $ 0.3954 $0.40 $0.39 $13.35万 $12.86亿 -0.62% -0.62%
27 $ 4040.1 $4,047.21 $3,997.46 $41.61万 $15.39亿 0.27% 0.27%
28 $ 0.602 $0.62 $0.60 $17.58万 $15.02亿 -3.04% -3.04%
29 $ 98.98 $102.15 $96.88 $609.05万 $15.16亿 -1.28% -1.28%
30 $ 0.0000017817 $0.00 $0.00 $3,447.73 $17.82亿 0.38% 0.38%
31 $ 191.62 $198.23 $190.19 $166.69万 $20.25亿 0.55% 0.55%
32 $ 84.55 $86.77 $82.20 $29.50万 $17.76亿 -1.94% -1.94%
33 $ 0.000002723 $0.00 $0.00 $413.27万 $11.46亿 -2.47% -2.47%
34 $ 6.671 $6.78 $6.63 $18.69万 $10.34亿 -0.89% -0.89%
35 $ 1.59 $1.67 $1.57 $648.99万 $20.43亿 -3.04% -3.04%
36 $ 2.06 $2.13 $2.05 $20.24万 $11.25亿 -2.23% -2.23%
37 $ 0.07943 $0.08 $0.08 $127.35万 $6.66亿 4.06% 4.06%
38 $ 0.304 $0.32 $0.30 $589.10万 $8.23亿 -4.88% -4.88%
39 $ 1.277 $1.32 $1.27 $8.13万 $6.22亿 -1.08% -1.08%
40 $ 0.9978 $1.00 $1.00 $1,873.32万 $9.81亿 -0.02% -0.02%
41 $ 0.07954 $0.08 $0.08 $417.89万 $6.33亿 -5.46% -5.46%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $19.03万 $8.54亿 -0.06% -0.06%
43 $ 0.02763 $0.03 $0.03 $22.76万 $7.49亿 -0.43% -0.43%
44 $ 61.49 $61.67 $59.56 $3.34万 $7.42亿 1.06% 1.06%
45 $ 0.07677 $0.08 $0.08 $8.52万 $6.79亿 -3.8% -3.8%
46 $ 0.006265 $0.01 $0.01 $5.67万 $5.18亿 0.51% 0.51%
47 $ 0.02719 $0.03 $0.03 $5.78万 $5.19亿 0.29% 0.29%
48 $ 0.5616 $0.59 $0.55 $46.52万 $4.22亿 -3.8% -3.8%

快讯

更多