美联储鹰派再发声:施密德称利率还不够高,保尔森警告通胀风险未消

【美联储鹰派再发声:施密德称利率还不够高,保尔森警告通胀风险未消】金色财经报道,8月5日,美联储内部对通胀风险的担忧正在升温。堪萨斯联储主席杰弗里·施密德(Jeff Schmid)表示,当前货币政策力度不足以有效压低通胀,未来可能需要进一步收紧政策。施密德当地时间周二在为奥马哈一场活动准备的讲话稿中表示:“考虑到需求的强度和投资的规模,我认为当前货币政策的立场并不具有限制性。因此,我相信要将通胀降至美联储2%的目标,需要更紧缩的政策。”他强调,通胀仍是自己最关注的问题,并警告市场不要简单认为由供应冲击导致的价格压力会迅速消退。费城联储主席安娜·保尔森(Anna Paulson)周二也释放谨慎信号。她表示,未来货币政策方向将取决于核心通胀走势,并称自己对政策调整路径“持开放态度”。“我认为当前政策如何影响通胀存在两种合理的情景,而后续的数据将厘清我们正处于哪条路径上,以及可能需要哪些调整,”保尔森在周二发表的一篇文章中写道。“我对政策接下来的走向持开放态度。”她表示,如果未来通胀继续改善,且长期价格预期保持稳定,那么目前的利率水平可能已经达到“适度限制性”状态,并能够“在可接受的时间框架内”帮助通胀回到美联储2%的目标。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $179.36亿 -11.68% 86.7% 86.7%
2 $26.13亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $406.99亿 -8.07% 85.4% 85.4%
4 $9.02亿 -15.43% 69.3% 69.3%
5 $110.34亿 -6.75% 65.3% 65.3%
6 $12.56亿 -8.56% 53.3% 53.3%
7 $2.02亿 18.91% 65.3% 65.3%
8 $7.25亿 -8.6% 68.4% 68.4%
9 $2.75亿 -21.09% 56.9% 56.9%
10 $71.88亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.40亿 5.51% 36.2% 36.2%
12 $2,970.25万 -18.03% 59.5% 59.5%
13 $213.22亿 -0.43% 31% 31%
14 $108.54亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $1.38亿 -9.36% 66.9% 66.9%
16 $105.81亿 -12.61% 55.2% 55.2%
17 $11.82亿 -6.38% 26% 26%
18 $16.10亿 26.68% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.56% 31.5% 31.5%
20 $1,622.74万 -21.61% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64145 $6.45万 $6.35万 $3.50亿 $1.28兆 0.49% 0.49%
2 $ 1866.84 $1,881.82 $1,853.71 $1.40亿 $2,253.15亿 0.09% 0.09%
3 $ 1.0675 $1.08 $1.07 $2,165.64万 $650.29亿 -0.91% -0.91%
4 $ 599 $605.30 $588.00 $992.30万 $816.80亿 1.3% 1.3%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $2,716.22万 $707.64亿 0% 0%
6 $ 73.8 $74.49 $73.11 $4,026.66万 $418.11亿 0.09% 0.09%
7 $ 0.3267 $0.33 $0.33 $383.84万 $309.44亿 -0.69% -0.69%
8 $ 0.06979 $0.07 $0.07 $909.02万 $117.40亿 -0.79% -0.79%
9 $ 211.9 $214.80 $211.51 $21.89万 $42.33亿 -0.69% -0.69%
10 $ 55.95 $56.60 $54.15 $1,792.20万 $189.87亿 3.07% 3.07%
11 $ 0.19034 $0.20 $0.19 $1,102.76万 $68.43亿 -3.31% -3.31%
12 $ 64021.8 $6.41万 $6.36万 $1,917.37 $82.53亿 0.04% 0.04%
13 $ 9.777 $10.29 $9.53 $3.21万 $90.11亿 0.24% 0.24%
15 $ 0.16694 $0.17 $0.17 $52.10万 $54.11亿 -2.44% -2.44%
16 $ 44.83 $45.34 $44.07 $49.00万 $34.39亿 1.01% 1.01%
17 $ 0.06917 $0.07 $0.07 $44.01万 $29.60亿 -2.7% -2.7%
18 $ 511.41 $518.78 $484.03 $490.57万 $84.26亿 5.58% 5.58%
19 $ 6.621 $6.92 $6.60 $79.20万 $28.49亿 -3.98% -3.98%
20 $ 0.000004909 $0.00 $0.00 $190.47万 $28.93亿 -1.74% -1.74%
21 $ 0.6884 $0.70 $0.69 $184.67万 $26.11亿 -1.2% -1.2%
22 $ 0.05413 $0.06 $0.05 $12.74万 $20.89亿 -2.11% -2.11%
23 $ 0.05456 $0.06 $0.05 $23.47万 $14.59亿 -0.41% -0.41%
24 $ 3.914 $3.96 $3.79 $594.64万 $24.86亿 0.61% 0.61%
25 $ 0.8462 $0.87 $0.83 $52.29万 $13.99亿 0.46% 0.46%
26 $ 0.4006 $0.41 $0.40 $13.52万 $13.03亿 0.77% 0.77%
27 $ 4120.48 $4,128.49 $4,044.49 $47.66万 $15.69亿 1.68% 1.68%
28 $ 0.6077 $0.61 $0.60 $12.31万 $15.17亿 0.11% 0.11%
29 $ 91 $93.15 $89.54 $549.28万 $13.93亿 -1.77% -1.77%
30 $ 0.0000017933 $0.00 $0.00 $2.19万 $17.93亿 -0.59% -0.59%
31 $ 196.62 $200.95 $189.86 $163.37万 $20.78亿 2.73% 2.73%
32 $ 86.21 $87.21 $85.59 $27.83万 $18.10亿 -0.25% -0.25%
33 $ 0.000002849 $0.00 $0.00 $356.75万 $11.99亿 -3.25% -3.25%
34 $ 6.535 $6.64 $6.52 $12.11万 $10.13亿 -1.14% -1.14%
35 $ 1.7 $1.77 $1.69 $293.43万 $21.84亿 -3.68% -3.68%
36 $ 2.091 $2.13 $2.08 $21.73万 $11.42亿 -1.41% -1.41%
37 $ 0.08351 $0.08 $0.08 $37.60万 $7.00亿 0.48% 0.48%
38 $ 0.3226 $0.33 $0.32 $742.44万 $8.73亿 -2.09% -2.09%
39 $ 1.355 $1.39 $1.36 $11.31万 $6.60亿 -1.31% -1.31%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $496.13万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.08995 $0.09 $0.09 $477.52万 $7.16亿 -1.98% -1.98%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $31.29万 $8.54亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02644 $0.03 $0.03 $63.41万 $7.16亿 2.32% 2.32%
44 $ 60.42 $61.36 $59.75 $1.80万 $7.29亿 0.54% 0.54%
45 $ 0.08992 $0.09 $0.09 $14.73万 $7.95亿 0.79% 0.79%
46 $ 0.006066 $0.01 $0.01 $10.47万 $5.02亿 -2.56% -2.56%
47 $ 0.02649 $0.03 $0.03 $4.13万 $5.06亿 1.65% 1.65%
48 $ 0.5779 $0.58 $0.57 $15.18万 $4.34亿 -0.12% -0.12%

快讯

更多