日韩股市高开

【日韩股市高开】金色财经报道,8月7日,日经225指数8月7日(周五)开盘上涨194.71点,涨幅0.30%,报65877.97点。韩国KOSPI指数8月7日(周五)开盘上涨62.22点,涨幅0.99%,报6358.6点。SK海力士涨1%,三星电子涨2%。(金十)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $186.97亿 -11.33% 86.7% 86.7%
2 $26.88亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $409.83亿 -8.2% 85.4% 85.4%
4 $9.34亿 -15.08% 69.3% 69.3%
5 $108.40亿 -6.58% 65.3% 65.3%
6 $12.23亿 -8.54% 53.3% 53.3%
7 $2.11亿 19.36% 65.3% 65.3%
8 $7.42亿 -8.62% 68.4% 68.4%
9 $2.82亿 -20.62% 56.9% 56.9%
10 $72.43亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.32亿 5.41% 36.2% 36.2%
12 $3,014.32万 -18.74% 59.5% 59.5%
13 $220.75亿 -0.42% 31% 31%
14 $113.99亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.63% 66.9% 66.9%
16 $109.41亿 -12.53% 55.2% 55.2%
17 $11.95亿 -6.34% 26% 26%
18 $16.10亿 27.34% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.31% 31.5% 31.5%
20 $1,653.23万 -20.58% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64438.6 $6.50万 $6.42万 $2.59亿 $1.29兆 -0.29% -0.29%
2 $ 1906.7 $1,919.80 $1,892.62 $1.35亿 $2,301.26亿 -0.19% -0.19%
3 $ 1.0379 $1.06 $1.03 $2,909.28万 $632.26亿 -2.27% -2.27%
4 $ 593.7 $598.30 $590.00 $745.63万 $809.57亿 -0.26% -0.26%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $2,193.96万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 72.8 $74.35 $72.35 $3,448.37万 $412.44亿 -1.7% -1.7%
7 $ 0.3271 $0.33 $0.33 $253.27万 $309.82亿 -0.21% -0.21%
8 $ 0.06944 $0.07 $0.07 $851.45万 $116.82亿 -0.85% -0.85%
9 $ 213.07 $215.67 $210.86 $11.96万 $42.57亿 -0.27% -0.27%
10 $ 55.94 $56.95 $54.70 $1,151.40万 $189.83亿 -1.75% -1.75%
11 $ 0.20265 $0.21 $0.19 $1,748.55万 $72.86亿 5.64% 5.64%
12 $ 64706.5 $6.49万 $6.47万 $25.90 $83.42亿 -0.3% -0.3%
13 $ 9.74 $9.80 $9.73 $2,203.24 $89.77亿 0% 0%
15 $ 0.1623 $0.17 $0.16 $80.48万 $52.61亿 -1.63% -1.63%
16 $ 45.66 $45.82 $44.79 $74.87万 $35.03亿 0.63% 0.63%
17 $ 0.06853 $0.07 $0.07 $20.47万 $29.33亿 -1.11% -1.11%
18 $ 507.03 $515.33 $488.78 $397.38万 $83.54亿 -0.45% -0.45%
19 $ 6.437 $6.70 $6.36 $43.83万 $27.69亿 -3.24% -3.24%
20 $ 0.000004681 $0.00 $0.00 $62.79万 $27.58亿 -4.79% -4.79%
21 $ 0.6754 $0.69 $0.67 $313.84万 $25.61亿 -2.22% -2.22%
22 $ 0.05343 $0.05 $0.05 $12.20万 $20.62亿 -1.05% -1.05%
23 $ 0.05269 $0.05 $0.05 $23.70万 $14.09亿 -1.34% -1.34%
24 $ 4.084 $4.15 $3.96 $492.89万 $25.94亿 -0.36% -0.36%
25 $ 0.823 $0.84 $0.81 $28.67万 $13.61亿 -2.55% -2.55%
26 $ 0.4092 $0.41 $0.40 $6.41万 $13.31亿 1.11% 1.11%
27 $ 4235.69 $4,297.59 $4,219.12 $201.85万 $16.13亿 -1.24% -1.24%
28 $ 0.6011 $0.61 $0.60 $8.39万 $15.00亿 -1% -1%
29 $ 90.92 $91.20 $87.42 $295.16万 $13.92亿 0.76% 0.76%
30 $ 0.000001795 $0.00 $0.00 $1,586.12 $17.95亿 0.03% 0.03%
31 $ 192.63 $197.63 $190.93 $139.55万 $20.36亿 -2.33% -2.33%
32 $ 85.87 $86.28 $85.32 $12.03万 $18.03亿 -0.13% -0.13%
33 $ 0.000002818 $0.00 $0.00 $294.40万 $11.86亿 -2.45% -2.45%
34 $ 6.506 $6.59 $6.31 $27.18万 $10.09亿 -0.65% -0.65%
35 $ 1.669 $1.73 $1.65 $356.79万 $21.44亿 -2.51% -2.51%
36 $ 2.093 $2.11 $2.07 $15.18万 $11.43亿 -0.33% -0.33%
37 $ 0.08933 $0.10 $0.09 $213.43万 $7.49亿 -2.48% -2.48%
38 $ 0.3029 $0.32 $0.30 $452.56万 $8.20亿 -5.07% -5.07%
39 $ 1.357 $1.40 $1.33 $10.15万 $6.61亿 0% 0%
40 $ 0.9982 $1.00 $1.00 $1,229.54万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.09261 $0.09 $0.09 $405.24万 $7.37亿 0.33% 0.33%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $1.40万 $8.54亿 0% 0%
43 $ 0.02578 $0.03 $0.03 $49.24万 $6.98亿 -1.75% -1.75%
44 $ 59.43 $60.23 $59.22 $3.03万 $7.17亿 -0.46% -0.46%
45 $ 0.08763 $0.09 $0.09 $5.79万 $7.75亿 -0.4% -0.4%
46 $ 0.005949 $0.01 $0.01 $7.47万 $4.92亿 -1.09% -1.09%
47 $ 0.02678 $0.03 $0.03 $2.08万 $5.11亿 0.11% 0.11%
48 $ 0.5934 $0.61 $0.59 $14.87万 $4.46亿 -0.15% -0.15%

快讯

更多