某新建地址做多价值418万美元XMR,均价383.23美元

【某新建地址做多价值418万美元XMR,均价383.23美元】金色财经报道,8 月 9 日,据链上分析师 Ai 姨监测,某新建钱包转入 200 万枚 USDC 作为保证金后,以 383.23 美元的开仓均价建立 10,962.78 枚 XMR 的 4 倍杠杆多单,仓位价值约 418 万美元,现为 Hyperliquid 上第二大 XMR 头寸,占 Hyperliquid XMR 未平仓量 10.5%。此外,该地址还在 378.2 美元至 381.4 美元区间挂出总价值 108.2 万美元的限价买单,若 XMR 价格下跌,其将进一步加仓。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $179.39亿 -11.69% 86.7% 86.7%
2 $26.93亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $405.58亿 -8.06% 85.4% 85.4%
4 $8.94亿 -15.4% 69.3% 69.3%
5 $109.30亿 -6.59% 65.3% 65.3%
6 $12.13亿 -8.39% 53.3% 53.3%
7 $2.10亿 18.78% 65.3% 65.3%
8 $7.40亿 -8.93% 68.4% 68.4%
9 $2.86亿 -20.68% 56.9% 56.9%
10 $73.48亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.34亿 5.34% 36.2% 36.2%
12 $3,053.03万 -18.11% 59.5% 59.5%
13 $217.23亿 -0.43% 31% 31%
14 $111.23亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.40亿 -9.39% 66.9% 66.9%
16 $108.52亿 -12.51% 55.2% 55.2%
17 $11.99亿 -6.4% 26% 26%
18 $15.82亿 27.28% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.48% 31.5% 31.5%
20 $1,649.15万 -21.17% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 65260.8 $6.53万 $6.47万 $7,441.73万 $1.30兆 0.24% 0.24%
2 $ 1927.2 $1,927.20 $1,912.50 $4,491.81万 $2,326.01亿 0.22% 0.22%
3 $ 1.0421 $1.05 $1.03 $1,008.28万 $634.82亿 -0.17% -0.17%
4 $ 608.3 $611.60 $598.80 $744.28万 $829.48亿 0.54% 0.54%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $2,516.01万 $707.64亿 0.01% 0.01%
6 $ 76.98 $77.08 $75.75 $2,711.10万 $436.13亿 0.64% 0.64%
7 $ 0.3301 $0.33 $0.33 $83.66万 $312.66亿 0.39% 0.39%
8 $ 0.07052 $0.07 $0.07 $560.53万 $118.63亿 -0.84% -0.84%
9 $ 217.6 $218.00 $214.76 $6.35万 $43.47亿 -0.17% -0.17%
10 $ 54.69 $55.34 $54.14 $653.53万 $185.59亿 -0.18% -0.18%
11 $ 0.19776 $0.20 $0.20 $331.34万 $71.10亿 -1.18% -1.18%
12 $ 65017 $0.00 $0.00 $0.00 $83.82亿 0% 0%
13 $ 9.737 $9.78 $9.70 $593.75 $89.75亿 0.36% 0.36%
15 $ 0.16343 $0.17 $0.16 $30.17万 $52.97亿 -1.72% -1.72%
16 $ 46.46 $46.48 $45.75 $46.07万 $35.64亿 1.39% 1.39%
17 $ 0.06907 $0.07 $0.07 $17.87万 $29.56亿 -0.25% -0.25%
18 $ 523.08 $529.41 $503.80 $358.56万 $86.18亿 3.46% 3.46%
19 $ 6.517 $6.57 $6.44 $21.72万 $28.04亿 -0.61% -0.61%
20 $ 0.000004634 $0.00 $0.00 $32.31万 $27.31亿 -0.98% -0.98%
21 $ 0.7008 $0.71 $0.69 $260.28万 $26.58亿 -0.05% -0.05%
22 $ 0.04851 $0.05 $0.05 $22.66万 $18.72亿 -1.14% -1.14%
23 $ 0.05215 $0.05 $0.05 $34.89万 $13.94亿 1.55% 1.55%
24 $ 4.049 $4.05 $3.95 $50.01万 $25.72亿 1.12% 1.12%
25 $ 0.8118 $0.82 $0.80 $13.27万 $13.42亿 -0.85% -0.85%
26 $ 0.4249 $0.43 $0.42 $7.28万 $13.82亿 -0.72% -0.72%
27 $ 4353.42 $4,354.37 $4,340.57 $22.20万 $16.58亿 0.24% 0.24%
28 $ 0.6027 $0.61 $0.60 $25.03万 $15.04亿 -1% -1%
29 $ 91.75 $92.08 $90.43 $261.65万 $14.05亿 0.14% 0.14%
30 $ 0.000001804 $0.00 $0.00 $114.03 $18.04亿 0.75% 0.75%
31 $ 209.07 $210.10 $197.12 $272.30万 $22.09亿 5.99% 5.99%
32 $ 94.44 $95.99 $93.12 $137.46万 $19.83亿 0.3% 0.3%
33 $ 0.000002885 $0.00 $0.00 $165.70万 $12.14亿 0.03% 0.03%
34 $ 6.535 $6.59 $6.47 $7.73万 $10.13亿 0.03% 0.03%
35 $ 1.627 $1.64 $1.61 $192.00万 $20.90亿 -0.06% -0.06%
36 $ 2.205 $2.26 $2.13 $63.30万 $12.04亿 3.56% 3.56%
37 $ 0.08977 $0.09 $0.09 $82.73万 $7.53亿 -1.49% -1.49%
38 $ 0.3222 $0.32 $0.30 $378.84万 $8.72亿 4.88% 4.88%
39 $ 1.384 $1.39 $1.37 $3.51万 $6.74亿 -0.07% -0.07%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $459.92万 $9.81亿 -0.03% -0.03%
41 $ 0.08785 $0.09 $0.09 $300.15万 $6.99亿 -4.04% -4.04%
42 $ 1 $1.00 $1.00 $93.53 $8.55亿 0.01% 0.01%
43 $ 0.02657 $0.03 $0.03 $31.54万 $7.20亿 -1% -1%
44 $ 58.87 $61.63 $58.49 $5.11万 $7.11亿 -1.55% -1.55%
45 $ 0.08602 $0.09 $0.09 $5.97万 $7.60亿 -1.5% -1.5%
46 $ 0.006077 $0.01 $0.01 $3.47万 $5.02亿 0.34% 0.34%
47 $ 0.02693 $0.03 $0.03 $1.74万 $5.14亿 0.74% 0.74%
48 $ 0.6004 $0.62 $0.60 $11.05万 $4.51亿 -1.28% -1.28%

快讯

更多