本周重要事件与数据预告:美国CPI;成品油调价、腾讯财报

【本周重要事件与数据预告:美国CPI;成品油调价、腾讯财报】金色财经报道,8月10日,本周重要事件与数据预告如下:1. 周一:①数据:日本6月贸易帐;欧元区8月Sentix投资者信心指数;(待定)中国7月M2货币供应年率。②事件:日本央行公布7月货币政策会议审议委员意见摘要。2. 周二:①数据:澳大利亚至8月11日澳洲联储利率决定。②事件:澳洲联储公布利率决议和货币政策声明、澳洲联储主席布洛克召开货币政策新闻发布会。③假期:东京证券交易所休市一日。3. 周三:①数据:美国至8月7日当周API原油库存;德国7月CPI月率终值;美国7月未季调CPI年率、美国7月季调后CPI月率、美国7月季调后核心CPI月率、美国7月未季调核心CPI年率。②事件:腾讯二季度财报电话会。4. 周四:①数据:美国至8月8日当周初请失业金人数、美国7月PPI年率、美国7月PPI月率、美国至8月7日当周EIA天然气库存。②事件:京东二季度财报电话会;2026年FOMC票委、克利夫兰联储主席哈玛克发表讲话;2027年FOMC票委、里奇蒙联储主席巴尔金就经济前景发表讲话。③财报:中芯国际、中国移动等。5. 周五:①数据:法国7月CPI月率终值;欧元区第二季度GDP年率修正值、欧元区第二季度季调后就业人数季率终值、欧元区6月季调后贸易帐;加拿大6月批发销售月率;美国7月零售销售月率、美国8月一年期通胀率预期初值、美国6月商业库存月率、美国8月密歇根大学消费者信心指数初值。②事件:国内成品油将开启新一轮调价窗口;国家能源局每月15日左右公布全社会用电量数据;澳洲联储主席布洛克出席听证会。6. 周六:①数据:美国至8月14日当周石油钻井总数。(金十)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $187.13亿 -11.59% 86.7% 86.7%
2 $25.80亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $393.23亿 -8.26% 85.4% 85.4%
4 $9.18亿 -15.55% 69.3% 69.3%
5 $107.38亿 -6.74% 65.3% 65.3%
6 $12.58亿 -8.31% 53.3% 53.3%
7 $2.02亿 18.54% 65.3% 65.3%
8 $7.50亿 -8.98% 68.4% 68.4%
9 $2.87亿 -21.51% 56.9% 56.9%
10 $73.15亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.48亿 5.33% 36.2% 36.2%
12 $3,076.55万 -18.74% 59.5% 59.5%
13 $213.05亿 -0.43% 31% 31%
14 $112.32亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.40亿 -9.4% 66.9% 66.9%
16 $108.76亿 -12.33% 55.2% 55.2%
17 $11.84亿 -6.34% 26% 26%
18 $16.37亿 26.4% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.47% 31.5% 31.5%
20 $1,667.41万 -20.79% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64999.9 $6.55万 $6.47万 $1.15亿 $1.30兆 0.02% 0.02%
2 $ 1913.67 $1,938.20 $1,906.30 $6,841.93万 $2,309.68亿 -0.27% -0.27%
3 $ 1.0327 $1.05 $1.03 $1,212.14万 $629.09亿 -0.67% -0.67%
4 $ 604.9 $611.60 $600.10 $812.93万 $824.84亿 0.36% 0.36%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $2,593.32万 $707.57亿 0% 0%
6 $ 76.67 $77.82 $75.75 $3,285.29万 $434.37亿 0.98% 0.98%
7 $ 0.3308 $0.33 $0.33 $72.85万 $313.33亿 0.39% 0.39%
8 $ 0.06975 $0.07 $0.07 $725.64万 $117.34亿 -0.79% -0.79%
9 $ 214.85 $218.53 $213.93 $7.27万 $42.92亿 -0.79% -0.79%
10 $ 54.1 $55.32 $53.78 $608.61万 $183.59亿 -2.01% -2.01%
11 $ 0.19575 $0.20 $0.19 $366.12万 $70.37亿 -1.78% -1.78%
12 $ 65017 $0.00 $0.00 $0.00 $83.82亿 0% 0%
13 $ 9.728 $9.76 $9.70 $176.93 $89.66亿 0.26% 0.26%
15 $ 0.16336 $0.16 $0.16 $56.66万 $52.95亿 -0.64% -0.64%
16 $ 45.51 $46.51 $45.33 $40.00万 $34.91亿 -1.36% -1.36%
17 $ 0.06876 $0.07 $0.07 $16.74万 $29.42亿 -0.47% -0.47%
18 $ 508.55 $529.41 $506.31 $467.60万 $83.79亿 -0.07% -0.07%
19 $ 6.474 $6.59 $6.38 $32.61万 $27.85亿 -0.21% -0.21%
20 $ 0.000004647 $0.00 $0.00 $30.00万 $27.38亿 0.19% 0.19%
21 $ 0.691 $0.71 $0.68 $267.95万 $26.20亿 0.05% 0.05%
22 $ 0.04817 $0.05 $0.05 $12.98万 $18.59亿 -2.88% -2.88%
23 $ 0.05326 $0.05 $0.05 $73.64万 $14.24亿 3.88% 3.88%
24 $ 4.033 $4.12 $3.95 $59.86万 $25.62亿 1.07% 1.07%
25 $ 0.801 $0.82 $0.80 $19.83万 $13.24亿 -1.62% -1.62%
26 $ 0.4246 $0.43 $0.42 $8.29万 $13.81亿 -1.23% -1.23%
27 $ 4318.85 $4,360.74 $4,317.60 $23.94万 $16.45亿 -0.61% -0.61%
28 $ 0.6132 $0.62 $0.60 $29.82万 $15.30亿 1.74% 1.74%
29 $ 91.47 $92.32 $90.24 $287.95万 $14.01亿 0.48% 0.48%
30 $ 0.0000017944 $0.00 $0.00 $929.91 $17.94亿 -0.31% -0.31%
31 $ 204.03 $210.58 $200.42 $235.37万 $21.56亿 -1.2% -1.2%
32 $ 93.49 $95.29 $92.91 $180.93万 $19.63亿 -1.51% -1.51%
33 $ 0.000002902 $0.00 $0.00 $340.19万 $12.21亿 1.43% 1.43%
34 $ 6.46 $6.54 $6.41 $12.67万 $10.02亿 -0.85% -0.85%
35 $ 1.611 $1.65 $1.60 $200.64万 $20.69亿 -0.92% -0.92%
36 $ 2.174 $2.23 $2.16 $44.59万 $11.87亿 -1.09% -1.09%
37 $ 0.08974 $0.09 $0.09 $84.12万 $7.52亿 -3.14% -3.14%
38 $ 0.3214 $0.33 $0.30 $509.89万 $8.70亿 5.27% 5.27%
39 $ 1.372 $1.40 $1.37 $3.00万 $6.68亿 -1.08% -1.08%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $742.93万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.08693 $0.09 $0.09 $282.01万 $6.92亿 -3.38% -3.38%
42 $ 0.9993 $1.00 $1.00 $231.49 $8.55亿 -0.07% -0.07%
43 $ 0.02611 $0.03 $0.03 $44.89万 $7.07亿 -2.39% -2.39%
44 $ 58.33 $61.63 $58.08 $5.71万 $7.04亿 -1.48% -1.48%
45 $ 0.08266 $0.09 $0.08 $12.02万 $7.31亿 -5.49% -5.49%
46 $ 0.006097 $0.01 $0.01 $4.31万 $5.04亿 0.18% 0.18%
47 $ 0.02692 $0.03 $0.03 $3.58万 $5.14亿 -0.11% -0.11%
48 $ 0.5933 $0.62 $0.59 $7.71万 $4.46亿 -2.28% -2.28%

快讯

更多