某新建钱包向Hyperliquid存入356万枚USDC,并以4倍杠杆做多3.6万枚

【某新建钱包向Hyperliquid存入356万枚USDC,并以4倍杠杆做多3.6万枚】金色财经报道,8月10日,据Lookonchain监测,一名巨鲸正在做多XMR,目标价位设定在475至516美元区间。一个新创建的钱包向Hyperliquid存入356万枚USDC,随后以4倍杠杆开启了一笔3.6万枚XMR多头仓位,价值约1433万美元。该巨鲸随后设置了止盈订单,目标价格位于475美元至516美元之间。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $183.58亿 -11.63% 86.7% 86.7%
2 $26.83亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $410.42亿 -7.96% 85.4% 85.4%
4 $9.16亿 -15.42% 69.3% 69.3%
5 $110.11亿 -6.79% 65.3% 65.3%
6 $12.37亿 -8.2% 53.3% 53.3%
7 $2.03亿 18.7% 65.3% 65.3%
8 $7.52亿 -8.57% 68.4% 68.4%
9 $2.77亿 -21.67% 56.9% 56.9%
10 $71.93亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.43亿 5.25% 36.2% 36.2%
12 $2,971.14万 -18.58% 59.5% 59.5%
13 $219.47亿 -0.44% 31% 31%
14 $111.78亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.43亿 -9.55% 66.9% 66.9%
16 $109.48亿 -12.28% 55.2% 55.2%
17 $11.60亿 -6.34% 26% 26%
18 $16.02亿 26.9% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.36% 31.5% 31.5%
20 $1,673.60万 -21.45% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64998.9 $6.55万 $6.47万 $1.30亿 $1.30兆 0.31% 0.31%
2 $ 1917.91 $1,938.20 $1,906.30 $7,924.82万 $2,314.79亿 0.22% 0.22%
3 $ 1.0323 $1.05 $1.03 $1,346.58万 $628.85亿 -0.27% -0.27%
4 $ 602.2 $611.60 $600.10 $814.48万 $821.16亿 0.19% 0.19%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $2,706.73万 $707.64亿 0% 0%
6 $ 76.61 $77.82 $75.77 $3,533.95万 $434.03亿 1.05% 1.05%
7 $ 0.3303 $0.33 $0.33 $68.21万 $312.85亿 0.12% 0.12%
8 $ 0.0698 $0.07 $0.07 $725.12万 $117.42亿 -0.14% -0.14%
9 $ 215.67 $218.53 $213.93 $7.90万 $43.09亿 0.38% 0.38%
10 $ 54.31 $55.05 $53.78 $648.24万 $184.30亿 -1% -1%
11 $ 0.19705 $0.20 $0.19 $373.49万 $70.84亿 -0.58% -0.58%
12 $ 65017 $0.00 $0.00 $0.00 $83.82亿 0% 0%
13 $ 9.474 $9.76 $9.13 $4,290.63 $87.32亿 -2.67% -2.67%
15 $ 0.16297 $0.16 $0.16 $56.40万 $52.82亿 -0.25% -0.25%
16 $ 45.48 $46.51 $45.33 $39.02万 $34.89亿 -0.91% -0.91%
17 $ 0.06866 $0.07 $0.07 $17.29万 $29.38亿 -0.8% -0.8%
18 $ 508.88 $529.41 $506.31 $491.57万 $83.84亿 -0.58% -0.58%
19 $ 6.486 $6.59 $6.38 $30.56万 $27.91亿 0.43% 0.43%
20 $ 0.000004669 $0.00 $0.00 $30.35万 $27.51亿 1.74% 1.74%
21 $ 0.6911 $0.71 $0.68 $272.37万 $26.21亿 0.33% 0.33%
22 $ 0.04819 $0.05 $0.05 $11.44万 $18.60亿 -2.94% -2.94%
23 $ 0.05268 $0.05 $0.05 $75.43万 $14.09亿 2.67% 2.67%
24 $ 4.06 $4.12 $3.95 $60.21万 $25.79亿 2.6% 2.6%
25 $ 0.8016 $0.82 $0.80 $20.58万 $13.25亿 -1.36% -1.36%
26 $ 0.4261 $0.43 $0.42 $8.22万 $13.86亿 -0.46% -0.46%
27 $ 4315.28 $4,360.74 $4,308.90 $22.71万 $16.43亿 -0.7% -0.7%
28 $ 0.6127 $0.62 $0.60 $30.81万 $15.29亿 1.77% 1.77%
29 $ 91.5 $92.32 $90.24 $275.56万 $14.01亿 0.94% 0.94%
30 $ 0.0000017993 $0.00 $0.00 $933.53 $17.99亿 -0.03% -0.03%
31 $ 203.09 $210.58 $200.42 $223.13万 $21.46亿 -0.79% -0.79%
32 $ 93.34 $95.04 $92.91 $166.58万 $19.60亿 -0.36% -0.36%
33 $ 0.000002905 $0.00 $0.00 $367.60万 $12.22亿 2.14% 2.14%
34 $ 6.502 $6.54 $6.41 $15.88万 $10.08亿 0.23% 0.23%
35 $ 1.62 $1.65 $1.60 $222.26万 $20.81亿 0.68% 0.68%
36 $ 2.179 $2.23 $2.16 $34.69万 $11.90亿 0.69% 0.69%
37 $ 0.09091 $0.09 $0.09 $81.33万 $7.62亿 0.03% 0.03%
38 $ 0.3272 $0.33 $0.30 $566.32万 $8.85亿 7.98% 7.98%
39 $ 1.372 $1.40 $1.37 $2.83万 $6.68亿 -0.43% -0.43%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $861.72万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.08736 $0.09 $0.09 $285.62万 $6.95亿 -2.41% -2.41%
42 $ 0.9993 $1.00 $1.00 $231.49 $8.55亿 -0.07% -0.07%
43 $ 0.02615 $0.03 $0.03 $46.48万 $7.09亿 -1.91% -1.91%
44 $ 58.21 $61.63 $58.08 $5.78万 $7.03亿 -1.33% -1.33%
45 $ 0.08237 $0.09 $0.08 $11.94万 $7.28亿 -5.32% -5.32%
46 $ 0.0061 $0.01 $0.01 $4.76万 $5.04亿 0.29% 0.29%
47 $ 0.02691 $0.03 $0.03 $3.46万 $5.14亿 -0.59% -0.59%
48 $ 0.5932 $0.62 $0.59 $7.06万 $4.46亿 -1.8% -1.8%

快讯

更多