贝莱德:比特币市场情绪正在转变,与美股脱钩趋势逐步显现

【贝莱德:比特币市场情绪正在转变,与美股脱钩趋势逐步显现】8 月 11 日,贝莱德数字资产主管 Robert Mitchnick 表示,过去一个月左右,比特币市场情绪已出现「明显但微妙」的转变。今年早些时候开始,比特币与美股逐步脱钩,此前由于 AI 股票大涨而 BTC 表现平淡,这种脱钩一度对比特币不利。Mitchnick 指出,7 月 AI 股票大幅回调时,比特币表现明显优于美股。他认为,这种脱钩是健康的,因为不少投资者将比特币视为投资组合中的分散化工具,并可能用于对冲其他资产面临的尾部风险。其同时表示,比特币 ETF 投资者整体仍以基本面驱动、长期持有型资金为主。资金流方面,上周美国现货比特币 ETF 连续 5 个交易日录得净流入,合计约 8.535 亿美元,创 4 月中旬以来最佳单周表现。其中,贝莱德 IBIT 净流入 6.937 亿美元,占全部现货比特币 ETF 净流入的 80% 以上;富达相关 ETF 净流入 1.164 亿美元,占比约 13%。Mitchnick 表示,比特币历来具有较高波动性,迄今已经历 5 轮主要繁荣与崩盘周期,每轮周期结束时的价格都明显高于上一轮,但过程中伴随着剧烈波动。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $187.99亿 -11.19% 86.7% 86.7%
2 $26.03亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $402.83亿 -8.17% 85.4% 85.4%
4 $9.39亿 -15.26% 69.3% 69.3%
5 $112.26亿 -6.66% 65.3% 65.3%
6 $12.40亿 -8.22% 53.3% 53.3%
7 $2.08亿 19.1% 65.3% 65.3%
8 $7.39亿 -8.61% 68.4% 68.4%
9 $2.88亿 -21.48% 56.9% 56.9%
10 $71.31亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.47亿 5.31% 36.2% 36.2%
12 $3,052.13万 -18.33% 59.5% 59.5%
13 $217.06亿 -0.42% 31% 31%
14 $110.51亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $1.40亿 -9.36% 66.9% 66.9%
16 $107.52亿 -12.28% 55.2% 55.2%
17 $11.58亿 -6.38% 26% 26%
18 $16.33亿 26.77% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.77% 31.5% 31.5%
20 $1,671.97万 -20.77% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64063.6 $6.54万 $6.38万 $2.66亿 $1.28兆 -1.34% -1.34%
2 $ 1877.87 $1,930.66 $1,867.94 $1.53亿 $2,266.47亿 -1.92% -1.92%
3 $ 1.0146 $1.04 $1.01 $2,230.08万 $618.07亿 -1.53% -1.53%
4 $ 600.2 $606.60 $597.40 $705.98万 $818.43亿 -0.39% -0.39%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $3,961.19万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 76.04 $77.14 $75.59 $4,891.23万 $430.80亿 -0.67% -0.67%
7 $ 0.3312 $0.33 $0.33 $82.28万 $313.71亿 0.3% 0.3%
8 $ 0.07011 $0.07 $0.07 $951.48万 $117.94亿 0.68% 0.68%
9 $ 215.8 $217.49 $212.49 $16.28万 $43.11亿 0.27% 0.27%
10 $ 55.3 $56.12 $53.97 $1,073.22万 $187.66亿 2.1% 2.1%
11 $ 0.19095 $0.20 $0.19 $461.46万 $68.65亿 -2.88% -2.88%
12 $ 64193.3 $6.50万 $6.42万 $1,739.49 $82.75亿 -1.13% -1.13%
13 $ 9.52 $9.80 $9.11 $3.99万 $87.75亿 -1.85% -1.85%
15 $ 0.16224 $0.17 $0.16 $48.19万 $52.59亿 -0.16% -0.16%
16 $ 45.3 $45.58 $45.01 $31.51万 $34.75亿 -0.35% -0.35%
17 $ 0.06778 $0.07 $0.07 $15.83万 $29.01亿 -1.28% -1.28%
18 $ 492.89 $513.62 $489.80 $400.14万 $81.21亿 -3.07% -3.07%
19 $ 6.548 $6.58 $6.41 $47.90万 $28.17亿 1.08% 1.08%
20 $ 0.000004508 $0.00 $0.00 $45.44万 $26.56亿 -2.86% -2.86%
21 $ 0.6887 $0.70 $0.68 $311.46万 $26.12亿 -0.13% -0.13%
22 $ 0.04697 $0.05 $0.05 $14.64万 $18.13亿 -2.53% -2.53%
23 $ 0.05579 $0.06 $0.05 $80.57万 $14.92亿 5.32% 5.32%
24 $ 3.971 $4.09 $3.91 $60.06万 $25.22亿 -1.99% -1.99%
25 $ 0.8081 $0.82 $0.80 $31.54万 $13.36亿 1.05% 1.05%
26 $ 0.4478 $0.45 $0.42 $32.64万 $14.57亿 5.53% 5.53%
27 $ 4424.82 $4,429.30 $4,314.98 $38.35万 $16.85亿 2.39% 2.39%
28 $ 0.6027 $0.61 $0.60 $14.51万 $15.04亿 -1.48% -1.48%
29 $ 89.28 $92.88 $88.83 $260.36万 $13.67亿 -2.45% -2.45%
30 $ 0.0000018086 $0.00 $0.00 $572.13 $18.09亿 0.33% 0.33%
31 $ 199.69 $205.89 $198.51 $216.60万 $21.10亿 -1.58% -1.58%
32 $ 95.44 $95.65 $93.17 $128.63万 $20.04亿 2.06% 2.06%
33 $ 0.000002886 $0.00 $0.00 $261.23万 $12.14亿 -0.2% -0.2%
34 $ 6.415 $6.54 $6.38 $19.70万 $9.95亿 -0.71% -0.71%
35 $ 1.608 $1.67 $1.59 $465.38万 $20.66亿 0.06% 0.06%
36 $ 2.366 $2.38 $2.17 $64.04万 $12.92亿 8.93% 8.93%
37 $ 0.08742 $0.09 $0.09 $65.90万 $7.33亿 -2.72% -2.72%
38 $ 0.3384 $0.35 $0.32 $1,149.06万 $9.16亿 4.76% 4.76%
39 $ 1.405 $1.43 $1.37 $6.61万 $6.84亿 2.47% 2.47%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $785.03万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.09116 $0.09 $0.09 $423.94万 $7.25亿 4.75% 4.75%
42 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $3.07万 $8.54亿 -0.12% -0.12%
43 $ 0.02621 $0.03 $0.03 $17.43万 $7.10亿 0.3% 0.3%
44 $ 58.27 $58.84 $57.35 $2.21万 $7.03亿 0.17% 0.17%
45 $ 0.08186 $0.08 $0.08 $6.20万 $7.24亿 -0.41% -0.41%
46 $ 0.00607 $0.01 $0.01 $8.32万 $5.02亿 -0.44% -0.44%
47 $ 0.02723 $0.03 $0.03 $7.25万 $5.20亿 1.26% 1.26%
48 $ 0.5901 $0.60 $0.59 $10.53万 $4.43亿 -0.28% -0.28%

快讯

更多