担忧存储芯片行业见顶 三星、SK海力士目标价遭韩国券商猛砍约30%

【担忧存储芯片行业见顶 三星、SK海力士目标价遭韩国券商猛砍约30%】金色财经报道,8月11日,据韩国《中央日报》中文网11日报道,韩国Kiwoom证券同步下调了三星电子与SK海力士的目标股价。近期,市场对通用存储芯片行业景气度已过顶峰(Peak-out)的担忧升温,越来越多证券公司开始下调对韩国股市“两大龙头”三星电子及SK海力士的目标股价预期。据韩国金融投资业界11日消息,Kiwoom证券前一天将三星电子目标股价从原先的39万韩元下调至35万韩元,将SK海力士目标股价从220万韩元下调至210万韩元,但对两只个股的投资意见均维持“买入”。未来资产证券、新韩投资证券、三星证券等主要券商,已相继将两只个股的目标价下调约30%左右。 (中新经纬)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $187.38亿 -11.55% 86.7% 86.7%
2 $26.40亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $404.01亿 -8.24% 85.4% 85.4%
4 $9.17亿 -15.43% 69.3% 69.3%
5 $107.58亿 -6.9% 65.3% 65.3%
6 $12.09亿 -8.55% 53.3% 53.3%
7 $2.01亿 18.83% 65.3% 65.3%
8 $7.51亿 -8.82% 68.4% 68.4%
9 $2.75亿 -21.64% 56.9% 56.9%
10 $73.74亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.35亿 5.29% 36.2% 36.2%
12 $3,031.88万 -18.05% 59.5% 59.5%
13 $223.71亿 -0.43% 31% 31%
14 $108.47亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.39% 66.9% 66.9%
16 $107.10亿 -12.46% 55.2% 55.2%
17 $11.74亿 -6.4% 26% 26%
18 $16.14亿 27.19% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.83% 31.5% 31.5%
20 $1,685.02万 -20.56% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64352.5 $6.52万 $6.38万 $2.54亿 $1.29兆 -1.12% -1.12%
2 $ 1892.74 $1,923.19 $1,867.94 $1.59亿 $2,284.41亿 -1.38% -1.38%
3 $ 1.0092 $1.04 $1.00 $2,412.68万 $614.78亿 -2.31% -2.31%
4 $ 607.2 $608.50 $597.40 $909.83万 $827.98亿 0.28% 0.28%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $4,082.33万 $707.71亿 0.01% 0.01%
6 $ 76.11 $77.12 $75.42 $4,965.68万 $431.20亿 -0.98% -0.98%
7 $ 0.336 $0.34 $0.33 $157.54万 $318.25亿 1.38% 1.38%
8 $ 0.07064 $0.07 $0.07 $1,052.91万 $118.83亿 0.87% 0.87%
9 $ 214.7 $216.51 $212.49 $15.36万 $42.89亿 -0.64% -0.64%
10 $ 55.3 $56.12 $54.01 $1,084.86万 $187.66亿 1.35% 1.35%
11 $ 0.18854 $0.20 $0.19 $525.72万 $67.78亿 -3.53% -3.53%
12 $ 64325.7 $6.50万 $6.42万 $1,868.47 $82.93亿 -0.97% -0.97%
13 $ 9.395 $9.70 $9.33 $6.10万 $86.59亿 -2.55% -2.55%
15 $ 0.16095 $0.16 $0.16 $37.75万 $52.17亿 -1.76% -1.76%
16 $ 45.44 $45.57 $45.01 $28.97万 $34.86亿 0.11% 0.11%
17 $ 0.06724 $0.07 $0.07 $15.15万 $28.77亿 -2.09% -2.09%
18 $ 489.6 $509.34 $483.82 $454.50万 $80.67亿 -3.42% -3.42%
19 $ 6.505 $6.58 $6.41 $41.64万 $27.99亿 -0.45% -0.45%
20 $ 0.000004509 $0.00 $0.00 $47.56万 $26.57亿 -3.85% -3.85%
21 $ 0.6923 $0.70 $0.68 $292.91万 $26.25亿 -0.27% -0.27%
22 $ 0.04704 $0.05 $0.05 $15.34万 $18.16亿 -1.03% -1.03%
23 $ 0.05525 $0.06 $0.05 $113.26万 $14.77亿 4.3% 4.3%
24 $ 3.893 $4.03 $3.89 $58.54万 $24.73亿 -3.18% -3.18%
25 $ 0.8002 $0.82 $0.80 $31.91万 $13.23亿 -1.08% -1.08%
26 $ 0.4516 $0.46 $0.43 $36.05万 $14.69亿 3.86% 3.86%
27 $ 4385.25 $4,429.30 $4,315.06 $51.81万 $16.70亿 1.33% 1.33%
28 $ 0.6056 $0.61 $0.60 $6.84万 $15.11亿 -0.52% -0.52%
29 $ 89.09 $91.75 $88.26 $319.77万 $13.64亿 -2.53% -2.53%
30 $ 0.0000018243 $0.00 $0.00 $840.63 $18.24亿 0.94% 0.94%
31 $ 201.21 $205.89 $198.51 $251.12万 $21.26亿 -1.37% -1.37%
32 $ 95.62 $95.99 $93.22 $153.41万 $20.08亿 1.23% 1.23%
33 $ 0.000002864 $0.00 $0.00 $238.65万 $12.05亿 -0.65% -0.65%
34 $ 6.394 $6.53 $6.38 $16.44万 $9.91亿 -1.73% -1.73%
35 $ 1.6 $1.67 $1.59 $393.84万 $20.55亿 -3.49% -3.49%
36 $ 2.292 $2.40 $2.20 $87.33万 $12.52亿 3.33% 3.33%
37 $ 0.08584 $0.09 $0.08 $63.06万 $7.20亿 -3.18% -3.18%
38 $ 0.337 $0.35 $0.33 $934.30万 $9.12亿 -0.76% -0.76%
39 $ 1.416 $1.43 $1.38 $8.38万 $6.89亿 2.75% 2.75%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $1,096.96万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.09026 $0.09 $0.09 $460.40万 $7.18亿 -0.45% -0.45%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $1.15万 $8.55亿 0.16% 0.16%
43 $ 0.02611 $0.03 $0.03 $24.68万 $7.07亿 -0.72% -0.72%
44 $ 58.47 $58.90 $57.35 $2.26万 $7.06亿 0.15% 0.15%
45 $ 0.08279 $0.08 $0.08 $6.21万 $7.32亿 0.06% 0.06%
46 $ 0.006145 $0.01 $0.01 $10.96万 $5.08亿 1.36% 1.36%
47 $ 0.02718 $0.03 $0.03 $5.89万 $5.19亿 -0.8% -0.8%
48 $ 0.584 $0.60 $0.58 $9.86万 $4.39亿 -1.79% -1.79%

快讯

更多