OpenAI高管Brad Lightcap将离职 开启“新项目”

【OpenAI高管Brad Lightcap将离职 开启“新项目”】金色财经报道,8月12日,OpenAI管理人士Brad Lightcap将离开这家人工智能公司,开启一个新项目。就在几个月前,他卸任首席运营官一职。Lightcap在一份与OpenAI员工分享的内部通知中写道,“过去几个月里,我一直在思考和探索下一个方向。随着我们进入下一个阶段,我认为有几件重要的事情是这个世界需要妥善解决的。我很快会分享更多信息。”Lightcap于2018年加入OpenAI,并在公司拓展企业业务的过程中发挥了关键作用。今年4月,OpenAI进行了一轮更广泛的领导层调整,他也随之卸任首席运营官。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $181.37亿 -11.17% 86.7% 86.7%
2 $26.37亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $401.45亿 -8.38% 85.4% 85.4%
4 $8.98亿 -15.14% 69.3% 69.3%
5 $112.35亿 -6.79% 65.3% 65.3%
6 $12.28亿 -8.15% 53.3% 53.3%
7 $2.07亿 18.79% 65.3% 65.3%
8 $7.55亿 -8.8% 68.4% 68.4%
9 $2.76亿 -21.07% 56.9% 56.9%
10 $72.18亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.48亿 5.39% 36.2% 36.2%
12 $3,102.46万 -17.93% 59.5% 59.5%
13 $223.33亿 -0.44% 31% 31%
14 $109.27亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.38亿 -9.45% 66.9% 66.9%
16 $108.28亿 -12.29% 55.2% 55.2%
17 $11.43亿 -6.29% 26% 26%
18 $15.84亿 26.17% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.51% 31.5% 31.5%
20 $1,711.10万 -20.62% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63339.3 $6.45万 $6.32万 $2.59亿 $1.27兆 -1.01% -1.01%
2 $ 1867.54 $1,898.01 $1,853.12 $1.33亿 $2,254.00亿 -0.56% -0.56%
3 $ 1.0109 $1.02 $0.99 $2,945.42万 $615.81亿 -0.92% -0.92%
4 $ 609.8 $614.90 $598.40 $1,017.99万 $831.52亿 1.49% 1.49%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $3,217.60万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 75.25 $76.49 $74.64 $3,898.72万 $426.32亿 -1.05% -1.05%
7 $ 0.335 $0.34 $0.33 $330.37万 $317.31亿 1.17% 1.17%
8 $ 0.07079 $0.07 $0.07 $1,387.47万 $119.09亿 1.34% 1.34%
9 $ 212.04 $216.10 $211.10 $12.79万 $42.36亿 -0.8% -0.8%
10 $ 54.12 $56.12 $53.75 $1,049.91万 $183.65亿 -2.43% -2.43%
11 $ 0.18464 $0.20 $0.18 $664.80万 $66.38亿 -4.54% -4.54%
12 $ 63589.7 $6.43万 $6.35万 $4,074.21 $81.98亿 -0.94% -0.94%
13 $ 9.408 $9.70 $9.32 $6.28万 $86.71亿 -2.55% -2.55%
15 $ 0.16085 $0.16 $0.16 $42.88万 $52.14亿 -1.19% -1.19%
16 $ 45.36 $45.57 $44.93 $29.11万 $34.80亿 0.59% 0.59%
17 $ 0.06618 $0.07 $0.07 $19.96万 $28.32亿 -2.74% -2.74%
18 $ 472.81 $501.50 $466.65 $530.02万 $77.90亿 -5.39% -5.39%
19 $ 6.246 $6.56 $6.11 $54.92万 $26.87亿 -3.52% -3.52%
20 $ 0.000004438 $0.00 $0.00 $52.44万 $26.15亿 -4.2% -4.2%
21 $ 0.6813 $0.70 $0.67 $240.48万 $25.84亿 -1.56% -1.56%
22 $ 0.04694 $0.05 $0.05 $12.77万 $18.12亿 -0.29% -0.29%
23 $ 0.05511 $0.06 $0.05 $137.94万 $14.74亿 2.53% 2.53%
24 $ 3.725 $4.03 $3.68 $142.36万 $23.66亿 -5.43% -5.43%
25 $ 0.7851 $0.81 $0.78 $25.82万 $12.98亿 -2.84% -2.84%
26 $ 0.434 $0.46 $0.43 $36.42万 $14.12亿 -2.58% -2.58%
27 $ 4364.21 $4,429.30 $4,357.44 $50.38万 $16.62亿 -0.36% -0.36%
28 $ 0.6047 $0.61 $0.60 $4.66万 $15.09亿 0.23% 0.23%
29 $ 87.79 $90.09 $86.14 $368.92万 $13.44亿 -2.29% -2.29%
30 $ 0.0000018184 $0.00 $0.00 $519.07 $18.18亿 0.18% 0.18%
31 $ 197.62 $203.85 $196.28 $362.22万 $20.88亿 -2.27% -2.27%
32 $ 95.73 $96.00 $93.80 $110.15万 $20.10亿 2.02% 2.02%
33 $ 0.000002799 $0.00 $0.00 $250.57万 $11.78亿 -2.43% -2.43%
34 $ 6.34 $6.44 $6.28 $18.06万 $9.83亿 -1.23% -1.23%
35 $ 1.569 $1.62 $1.54 $449.61万 $20.16亿 -2.42% -2.42%
36 $ 2.238 $2.40 $2.21 $100.65万 $12.22亿 -3.86% -3.86%
37 $ 0.08768 $0.09 $0.08 $72.15万 $7.35亿 -0.65% -0.65%
38 $ 0.3353 $0.34 $0.32 $853.65万 $9.07亿 -0.05% -0.05%
39 $ 1.431 $1.44 $1.39 $7.50万 $6.97亿 0.98% 0.98%
40 $ 0.9978 $1.00 $1.00 $1,295.76万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.08781 $0.09 $0.09 $481.90万 $6.99亿 0.18% 0.18%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $1,239.19 $8.55亿 0.11% 0.11%
43 $ 0.02572 $0.03 $0.03 $42.24万 $6.97亿 -0.88% -0.88%
44 $ 57.32 $58.90 $56.66 $1.71万 $6.92亿 -0.93% -0.93%
45 $ 0.08011 $0.08 $0.08 $6.79万 $7.08亿 -2.97% -2.97%
46 $ 0.006027 $0.01 $0.01 $10.46万 $4.98亿 -0.54% -0.54%
47 $ 0.02682 $0.03 $0.03 $6.21万 $5.12亿 -2.18% -2.18%
48 $ 0.5759 $0.59 $0.57 $11.65万 $4.33亿 -2.8% -2.8%

快讯

更多