金色晨讯 | 8月13日隔夜重要动态一览

【金色晨讯 | 8月13日隔夜重要动态一览】21:00-7:00关键词:Hyperliquid、Gemini、Lightspeed、霍尔木兹海峡1.Hyperliquid正寻求开拓美国市场;2.消息人士:谷歌重组部门全力发展Gemini;3.特朗普:美国对霍尔木兹海峡拥有完全控制权;4.美银拟斥2500亿美元投资美国数字及基建项目;5.美联储“传声筒”:通胀降温缓解加息压力 鹰派声音仍未消退;6.美SEC批准富兰克林邓普顿用链上货币基金FOBXX管理基金现金;7.Lightspeed拟为旗下二级基金募资6亿美元,加码投资OpenAI与Anthropic。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $186.40亿 -11.18% 86.7% 86.7%
2 $26.08亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $406.33亿 -8.15% 85.4% 85.4%
4 $9.16亿 -14.88% 69.3% 69.3%
5 $110.72亿 -6.76% 65.3% 65.3%
6 $12.25亿 -8.19% 53.3% 53.3%
7 $2.01亿 18.85% 65.3% 65.3%
8 $7.57亿 -8.95% 68.4% 68.4%
9 $2.74亿 -20.87% 56.9% 56.9%
10 $72.66亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.38亿 5.31% 36.2% 36.2%
12 $3,019.38万 -18.06% 59.5% 59.5%
13 $219.79亿 -0.44% 31% 31%
14 $110.34亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.28% 66.9% 66.9%
16 $106.88亿 -12.4% 55.2% 55.2%
17 $11.82亿 -6.31% 26% 26%
18 $16.41亿 27.09% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.31% 31.5% 31.5%
20 $1,661.70万 -21.46% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63543.4 $6.45万 $6.33万 $3.12亿 $1.27兆 -0.32% -0.32%
2 $ 1879.67 $1,925.01 $1,873.57 $1.66亿 $2,268.64亿 -0.16% -0.16%
3 $ 1.0038 $1.03 $1.00 $2,110.54万 $611.49亿 -1.8% -1.8%
4 $ 610.4 $620.40 $608.80 $1,005.86万 $832.34亿 -1.18% -1.18%
5 $ 1.0009 $1.00 $1.00 $3,765.87万 $707.78亿 0% 0%
6 $ 75.57 $77.30 $75.35 $3,884.26万 $428.14亿 -1.06% -1.06%
7 $ 0.3358 $0.34 $0.33 $307.70万 $318.06亿 0.23% 0.23%
8 $ 0.06985 $0.07 $0.07 $1,930.54万 $117.51亿 -3.42% -3.42%
9 $ 214.11 $216.58 $211.34 $12.63万 $42.77亿 -0.13% -0.13%
10 $ 56.39 $56.95 $54.30 $1,454.67万 $191.36亿 3.65% 3.65%
11 $ 0.18176 $0.19 $0.18 $414.39万 $65.34亿 -2.32% -2.32%
12 $ 63459.2 $6.44万 $6.34万 $4.73万 $81.81亿 -1.32% -1.32%
13 $ 9.119 $9.41 $9.00 $64.89万 $84.05亿 -3.11% -3.11%
15 $ 0.16012 $0.16 $0.16 $56.90万 $51.90亿 -0.97% -0.97%
16 $ 44.84 $45.66 $44.67 $47.99万 $34.40亿 -1.62% -1.62%
17 $ 0.06592 $0.07 $0.07 $18.21万 $28.21亿 -0.93% -0.93%
18 $ 493.44 $499.34 $474.54 $440.41万 $81.30亿 2.21% 2.21%
19 $ 6.376 $6.55 $6.21 $81.35万 $27.43亿 1.33% 1.33%
20 $ 0.000004372 $0.00 $0.00 $22.27万 $25.76亿 -2.34% -2.34%
21 $ 0.683 $0.70 $0.68 $224.84万 $25.90亿 -1.48% -1.48%
22 $ 0.04672 $0.05 $0.05 $10.76万 $18.03亿 -0.38% -0.38%
23 $ 0.0553 $0.06 $0.05 $59.17万 $14.79亿 -0.23% -0.23%
24 $ 3.561 $3.81 $3.46 $625.10万 $22.62亿 -5.14% -5.14%
25 $ 0.7717 $0.80 $0.77 $16.15万 $12.76亿 -2.6% -2.6%
26 $ 0.4592 $0.47 $0.43 $40.68万 $14.94亿 5.56% 5.56%
27 $ 4418.99 $4,443.17 $4,379.54 $71.67万 $16.83亿 0.88% 0.88%
28 $ 0.6024 $0.61 $0.60 $6.76万 $15.03亿 -0.95% -0.95%
29 $ 88 $90.40 $87.60 $278.96万 $13.48亿 -0.81% -0.81%
30 $ 0.0000018213 $0.00 $0.00 $1,288.73 $18.21亿 -0.13% -0.13%
31 $ 200.01 $205.75 $197.59 $243.26万 $21.14亿 -2.42% -2.42%
32 $ 98.92 $99.44 $94.54 $45.64万 $20.77亿 4.07% 4.07%
33 $ 0.00000268 $0.00 $0.00 $352.70万 $11.27亿 -5.79% -5.79%
34 $ 6.213 $6.49 $6.13 $15.28万 $9.63亿 -2.76% -2.76%
35 $ 1.642 $1.68 $1.61 $721.48万 $21.09亿 0.79% 0.79%
36 $ 2.167 $2.26 $2.14 $37.23万 $11.84亿 -3.77% -3.77%
37 $ 0.08858 $0.09 $0.09 $40.12万 $7.43亿 0.3% 0.3%
38 $ 0.3314 $0.35 $0.33 $671.59万 $8.97亿 -1.89% -1.89%
39 $ 1.401 $1.45 $1.39 $9.44万 $6.82亿 -2.3% -2.3%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $1,162.80万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.08712 $0.09 $0.09 $381.91万 $6.93亿 -3.24% -3.24%
42 $ 0.9996 $1.00 $1.00 $1.77万 $8.55亿 0% 0%
43 $ 0.02547 $0.03 $0.03 $36.93万 $6.90亿 -2.45% -2.45%
44 $ 58.33 $59.77 $57.48 $2.05万 $7.04亿 0.79% 0.79%
45 $ 0.07895 $0.08 $0.08 $5.69万 $6.98亿 -2.54% -2.54%
46 $ 0.006025 $0.01 $0.01 $4.84万 $4.98亿 -0.85% -0.85%
47 $ 0.02659 $0.03 $0.03 $2.34万 $5.07亿 -0.89% -0.89%
48 $ 0.5625 $0.58 $0.55 $14.46万 $4.23亿 -2.02% -2.02%

快讯

更多