澜起科技:首次回购50万股,支付金额1.03亿元

【澜起科技:首次回购50万股,支付金额1.03亿元】金色财经报道,7月29日,澜起科技公告,公司此前审议通过回购方案,拟以不低于3亿元且不超过6亿元回购公司股份,回购价格不超过332.9元/股(后调整为不超过332.51元/股),用于维护公司价值及股东权益。2026年7月29日,公司首次通过集中竞价交易方式回购A股股份50万股,占公司总股本的0.04%,购买的最高价为210元/股、最低价为192.18元/股,支付金额总额约为1.03亿元(不含交易费用)。(金十)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $184.76亿 -11.46% 86.7% 86.7%
2 $25.82亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $394.57亿 -8.37% 85.4% 85.4%
4 $9.33亿 -15.11% 69.3% 69.3%
5 $107.34亿 -6.83% 65.3% 65.3%
6 $12.27亿 -8.17% 53.3% 53.3%
7 $2.10亿 19.09% 65.3% 65.3%
8 $7.42亿 -8.69% 68.4% 68.4%
9 $2.82亿 -21.03% 56.9% 56.9%
10 $72.82亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.47亿 5.31% 36.2% 36.2%
12 $3,102.16万 -18.5% 59.5% 59.5%
13 $220.81亿 -0.43% 31% 31%
14 $110.18亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.45亿 -9.66% 66.9% 66.9%
16 $106.27亿 -12.46% 55.2% 55.2%
17 $11.62亿 -6.5% 26% 26%
18 $16.47亿 27.19% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.76% 31.5% 31.5%
20 $1,682.08万 -20.71% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64445.2 $6.47万 $6.27万 $5.01亿 $1.29兆 1.52% 1.52%
2 $ 1912.52 $1,930.00 $1,856.88 $2.59亿 $2,308.29亿 1.9% 1.9%
3 $ 1.0825 $1.09 $1.05 $3,014.41万 $659.43亿 3.06% 3.06%
4 $ 570.2 $575.70 $563.60 $645.17万 $777.52亿 0.54% 0.54%
5 $ 1.0009 $1.00 $1.00 $5,496.46万 $707.78亿 0% 0%
6 $ 73.84 $74.58 $72.36 $5,014.06万 $418.34亿 0.86% 0.86%
7 $ 0.327 $0.33 $0.32 $194.90万 $309.73亿 0.46% 0.46%
8 $ 0.07062 $0.07 $0.07 $1,315.99万 $118.80亿 0.85% 0.85%
9 $ 212.21 $216.06 $209.30 $9.46万 $42.40亿 -0.34% -0.34%
10 $ 54.92 $55.87 $54.03 $2,063.83万 $186.37亿 0.64% 0.64%
11 $ 0.16357 $0.17 $0.16 $745.19万 $58.81亿 3.93% 3.93%
12 $ 64183.1 $6.42万 $6.27万 $7,953.02 $82.74亿 1.87% 1.87%
13 $ 9.75 $10.21 $9.74 $2,172.04 $89.87亿 -0.62% -0.62%
15 $ 0.17419 $0.18 $0.17 $59.88万 $56.46亿 2.16% 2.16%
16 $ 45.3 $46.70 $44.96 $459.66万 $34.75亿 -2.81% -2.81%
17 $ 0.06834 $0.07 $0.07 $19.44万 $29.24亿 1.1% 1.1%
18 $ 458.93 $479.10 $451.85 $468.29万 $75.61亿 -1.57% -1.57%
19 $ 6.407 $6.64 $6.31 $191.51万 $27.57亿 -1.18% -1.18%
20 $ 0.000004834 $0.00 $0.00 $293.34万 $28.48亿 4.42% 4.42%
21 $ 0.6878 $0.70 $0.67 $326.32万 $26.08亿 0.51% 0.51%
22 $ 0.055 $0.06 $0.05 $16.95万 $21.23亿 -0.59% -0.59%
23 $ 0.05494 $0.06 $0.05 $16.40万 $14.69亿 0.34% 0.34%
24 $ 4.02 $4.06 $3.74 $682.85万 $25.53亿 4.55% 4.55%
25 $ 0.762 $0.77 $0.75 $14.80万 $12.60亿 0.17% 0.17%
26 $ 0.4041 $0.40 $0.39 $9.93万 $13.15亿 0.99% 0.99%
27 $ 4026.91 $4,043.92 $4,008.71 $47.15万 $15.34亿 0.11% 0.11%
28 $ 0.6006 $0.62 $0.60 $18.85万 $14.99亿 -3.28% -3.28%
29 $ 97.79 $102.15 $96.58 $610.15万 $14.97亿 1.1% 1.1%
30 $ 0.0000017809 $0.00 $0.00 $9,152.40 $17.81亿 0.66% 0.66%
31 $ 193.62 $198.23 $185.20 $197.75万 $20.46亿 3% 3%
32 $ 84.82 $86.77 $82.20 $29.76万 $17.81亿 -1.04% -1.04%
33 $ 0.000002746 $0.00 $0.00 $539.91万 $11.55亿 -2.55% -2.55%
34 $ 6.707 $6.80 $6.63 $23.29万 $10.40亿 -0.13% -0.13%
35 $ 1.587 $1.68 $1.57 $684.78万 $20.39亿 -4.28% -4.28%
36 $ 2.084 $2.13 $2.06 $21.34万 $11.38亿 -1.46% -1.46%
37 $ 0.08054 $0.08 $0.07 $130.76万 $6.75亿 6.15% 6.15%
38 $ 0.3034 $0.33 $0.30 $667.04万 $8.21亿 -5.92% -5.92%
39 $ 1.284 $1.32 $1.28 $8.18万 $6.25亿 -1.6% -1.6%
40 $ 0.9982 $1.00 $1.00 $2,344.48万 $9.81亿 -0.03% -0.03%
41 $ 0.0813 $0.09 $0.08 $436.18万 $6.47亿 -2.3% -2.3%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $23.12万 $8.54亿 -0.1% -0.1%
43 $ 0.02778 $0.03 $0.03 $27.92万 $7.53亿 -0.07% -0.07%
44 $ 60.4 $61.88 $59.56 $3.28万 $7.29亿 -1.46% -1.46%
45 $ 0.0795 $0.08 $0.08 $8.17万 $7.03亿 -1.51% -1.51%
46 $ 0.006311 $0.01 $0.01 $5.17万 $5.22亿 1.38% 1.38%
47 $ 0.02712 $0.03 $0.03 $5.13万 $5.18亿 -0.76% -0.76%
48 $ 0.5672 $0.59 $0.57 $42.53万 $4.26亿 -2.71% -2.71%

快讯

更多