UNI突破4.5美元

【UNI突破4.5美元】金色财经报道,行情显示,UNI突破4.5美元,现报4.51美元,24小时涨幅达到13.03%,行情波动较大,请做好风险控制。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $181.15亿 -11.15% 86.7% 86.7%
2 $26.08亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $398.97亿 -8.13% 85.4% 85.4%
4 $9.07亿 -15.5% 69.3% 69.3%
5 $110.47亿 -6.81% 65.3% 65.3%
6 $12.28亿 -8.14% 53.3% 53.3%
7 $2.10亿 18.75% 65.3% 65.3%
8 $7.50亿 -8.83% 68.4% 68.4%
9 $2.82亿 -21.42% 56.9% 56.9%
10 $70.69亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.39亿 5.28% 36.2% 36.2%
12 $3,103.05万 -18.1% 59.5% 59.5%
13 $220.60亿 -0.42% 31% 31%
14 $110.16亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $1.45亿 -9.47% 66.9% 66.9%
16 $105.26亿 -12.46% 55.2% 55.2%
17 $11.84亿 -6.48% 26% 26%
18 $15.97亿 27.17% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.43% 31.5% 31.5%
20 $1,626.16万 -20.8% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64534.6 $6.54万 $6.39万 $3.92亿 $1.29兆 0.3% 0.3%
2 $ 1910.49 $1,936.83 $1,899.76 $1.57亿 $2,305.84亿 -0.33% -0.33%
3 $ 1.0811 $1.09 $1.07 $1,977.01万 $658.58亿 0.17% 0.17%
4 $ 589.7 $596.00 $571.50 $1,921.44万 $804.11亿 2.37% 2.37%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $4,813.07万 $707.64亿 -0.03% -0.03%
6 $ 74.4 $75.29 $73.30 $4,091.11万 $421.51亿 0.51% 0.51%
7 $ 0.329 $0.33 $0.33 $247.00万 $311.62亿 0.85% 0.85%
8 $ 0.07021 $0.07 $0.07 $1,064.95万 $118.11亿 -0.56% -0.56%
9 $ 216.64 $221.91 $209.52 $25.72万 $43.28亿 2.89% 2.89%
10 $ 55.61 $56.15 $52.88 $1,946.24万 $188.71亿 2.62% 2.62%
11 $ 0.16996 $0.18 $0.16 $967.79万 $61.10亿 3.69% 3.69%
12 $ 65288.3 $6.54万 $6.46万 $58.55 $84.17亿 1.1% 1.1%
13 $ 9.777 $9.82 $9.76 $1,013.45 $90.11亿 0.08% 0.08%
15 $ 0.1715 $0.17 $0.17 $39.12万 $55.59亿 -0.75% -0.75%
16 $ 45.57 $45.90 $44.88 $353.44万 $34.96亿 0.35% 0.35%
17 $ 0.06822 $0.07 $0.07 $22.40万 $29.19亿 -0.35% -0.35%
18 $ 465.37 $479.74 $465.08 $501.23万 $76.68亿 -1.11% -1.11%
19 $ 6.481 $6.54 $6.42 $119.35万 $27.88亿 -0.44% -0.44%
20 $ 0.000004758 $0.00 $0.00 $156.14万 $28.04亿 1.32% 1.32%
21 $ 0.692 $0.71 $0.68 $300.01万 $26.24亿 0.08% 0.08%
22 $ 0.05536 $0.06 $0.05 $9.42万 $21.37亿 1.54% 1.54%
23 $ 0.0554 $0.06 $0.05 $8.91万 $14.81亿 -1.4% -1.4%
24 $ 4.484 $4.57 $3.96 $961.41万 $28.48亿 11.7% 11.7%
25 $ 0.768 $0.78 $0.76 $10.61万 $12.70亿 -0.29% -0.29%
26 $ 0.3969 $0.40 $0.40 $7.70万 $12.91亿 -0.17% -0.17%
27 $ 4086.01 $4,113.98 $4,030.85 $120.40万 $15.56亿 0.12% 0.12%
28 $ 0.6048 $0.61 $0.59 $33.83万 $15.09亿 1.74% 1.74%
29 $ 99.71 $101.54 $95.39 $644.14万 $15.27亿 3.39% 3.39%
30 $ 0.0000018034 $0.00 $0.00 $4,293.03 $18.03亿 1.26% 1.26%
31 $ 195.39 $196.15 $190.63 $209.99万 $20.65亿 1.2% 1.2%
32 $ 86.15 $86.87 $85.00 $13.96万 $18.09亿 0.79% 0.79%
33 $ 0.000002761 $0.00 $0.00 $394.23万 $11.62亿 0.07% 0.07%
34 $ 6.728 $6.82 $6.71 $8.69万 $10.43亿 -0.32% -0.32%
35 $ 1.669 $1.70 $1.62 $450.83万 $21.44亿 2.96% 2.96%
36 $ 2.076 $2.10 $2.06 $18.60万 $11.34亿 -0.95% -0.95%
37 $ 0.08273 $0.08 $0.08 $141.74万 $6.94亿 0.87% 0.87%
38 $ 0.3111 $0.31 $0.30 $439.60万 $8.42亿 0.58% 0.58%
39 $ 1.273 $1.31 $1.27 $7.03万 $6.20亿 -1.01% -1.01%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $1,646.95万 $9.81亿 0.04% 0.04%
41 $ 0.08119 $0.08 $0.08 $443.09万 $6.46亿 2.81% 2.81%
42 $ 0.9989 $1.00 $1.00 $6,344.01 $8.54亿 0.04% 0.04%
43 $ 0.02769 $0.03 $0.03 $21.28万 $7.50亿 0.36% 0.36%
44 $ 60.84 $61.23 $60.32 $1.13万 $7.35亿 -0.16% -0.16%
45 $ 0.07953 $0.08 $0.08 $8.02万 $7.03亿 2.18% 2.18%
46 $ 0.006304 $0.01 $0.01 $10.38万 $5.21亿 -0.2% -0.2%
47 $ 0.02634 $0.03 $0.03 $12.17万 $5.03亿 -3.44% -3.44%
48 $ 0.571 $0.58 $0.56 $8.53万 $4.29亿 0.01% 0.01%

快讯

更多