宇树科技:FCC相关禁令不会影响公司现有主要产品,但后续开发产品存在无法在美销售风险

【宇树科技:FCC相关禁令不会影响公司现有主要产品,但后续开发产品存在无法在美销售风险】金色财经报道,7月31日,宇树科技在更新的招股书中表示,美国联邦通信委员会(FCC)将美国境外所生产的先进机器人设备和电力逆变器新增列入“受管制设备和服务清单”。公司目前在售的主要型号产品包括人形机器人G1、H2、R1以及四足机器人Go2、B2、A2等均已取得FCC认证,并属于前述公告所指先进机器人设备,因此前述政策变更目前不会影响公司现有主要产品在美国市场的继续销售。但公司后续开发的新型号机器人产品,除非获得特定豁免或有条件批准,否则将面临因未能取得FCC认证而无法在美国市场进行销售的风险。(金十)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $185.53亿 -11.17% 86.7% 86.7%
2 $26.25亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $405.77亿 -8.1% 85.4% 85.4%
4 $9.23亿 -15.14% 69.3% 69.3%
5 $106.78亿 -6.76% 65.3% 65.3%
6 $12.16亿 -8.3% 53.3% 53.3%
7 $2.02亿 18.99% 65.3% 65.3%
8 $7.26亿 -8.84% 68.4% 68.4%
9 $2.84亿 -21.34% 56.9% 56.9%
10 $70.19亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.38亿 5.38% 36.2% 36.2%
12 $3,014.32万 -18.83% 59.5% 59.5%
13 $221.64亿 -0.42% 31% 31%
14 $112.99亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.41亿 -9.47% 66.9% 66.9%
16 $108.81亿 -12.13% 55.2% 55.2%
17 $11.78亿 -6.45% 26% 26%
18 $16.00亿 26.08% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.66% 31.5% 31.5%
20 $1,666.27万 -20.81% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64378.3 $6.54万 $6.39万 $4.02亿 $1.29兆 0.18% 0.18%
2 $ 1907.97 $1,936.83 $1,899.46 $1.59亿 $2,302.80亿 -0.31% -0.31%
3 $ 1.0815 $1.09 $1.07 $1,974.98万 $658.82亿 0.33% 0.33%
4 $ 588.7 $596.00 $571.50 $1,940.47万 $802.75亿 2.4% 2.4%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $4,728.32万 $707.71亿 -0.02% -0.02%
6 $ 74.22 $75.29 $73.30 $4,195.21万 $420.49亿 0.41% 0.41%
7 $ 0.3283 $0.33 $0.33 $278.34万 $310.96亿 0.73% 0.73%
8 $ 0.07009 $0.07 $0.07 $1,074.83万 $117.91亿 -0.53% -0.53%
9 $ 214.7 $221.91 $209.52 $26.40万 $42.89亿 1.94% 1.94%
10 $ 55.25 $56.15 $52.88 $1,973.00万 $187.49亿 2.23% 2.23%
11 $ 0.1703 $0.18 $0.16 $989.76万 $61.22亿 4.51% 4.51%
12 $ 65288.3 $6.54万 $6.46万 $58.55 $84.17亿 1.1% 1.1%
13 $ 9.776 $9.82 $9.76 $933.85 $90.10亿 -0.08% -0.08%
15 $ 0.1709 $0.17 $0.17 $41.58万 $55.39亿 -0.87% -0.87%
16 $ 45.39 $45.90 $44.88 $339.09万 $34.82亿 -0.41% -0.41%
17 $ 0.06834 $0.07 $0.07 $22.12万 $29.24亿 0.32% 0.32%
18 $ 462.4 $479.74 $460.43 $464.47万 $76.19亿 -2.2% -2.2%
19 $ 6.456 $6.54 $6.40 $122.13万 $27.78亿 -0.63% -0.63%
20 $ 0.000004743 $0.00 $0.00 $158.09万 $27.95亿 1.34% 1.34%
21 $ 0.6891 $0.71 $0.68 $320.99万 $26.13亿 0.05% 0.05%
22 $ 0.05505 $0.06 $0.05 $9.48万 $21.25亿 1.47% 1.47%
23 $ 0.05524 $0.06 $0.05 $9.01万 $14.77亿 -0.86% -0.86%
24 $ 4.361 $4.57 $3.96 $1,047.13万 $27.70亿 8.18% 8.18%
25 $ 0.769 $0.78 $0.76 $10.93万 $12.71亿 0.35% 0.35%
26 $ 0.3968 $0.40 $0.39 $7.84万 $12.91亿 -0.27% -0.27%
27 $ 4073.1 $4,113.98 $4,030.85 $121.38万 $15.51亿 0.5% 0.5%
28 $ 0.6048 $0.61 $0.60 $34.57万 $15.09亿 1.39% 1.39%
29 $ 100.18 $101.54 $95.39 $637.25万 $15.34亿 3.96% 3.96%
30 $ 0.0000017995 $0.00 $0.00 $5,198.88 $17.99亿 1.04% 1.04%
31 $ 196.98 $197.75 $190.63 $216.55万 $20.82亿 2.04% 2.04%
32 $ 86 $86.87 $85.00 $10.64万 $18.06亿 0.67% 0.67%
33 $ 0.000002743 $0.00 $0.00 $421.96万 $11.54亿 -0.47% -0.47%
34 $ 6.669 $6.82 $6.65 $9.13万 $10.34亿 -1.33% -1.33%
35 $ 1.647 $1.70 $1.62 $496.57万 $21.16亿 0.79% 0.79%
36 $ 2.088 $2.10 $2.06 $18.54万 $11.40亿 0.19% 0.19%
37 $ 0.082 $0.08 $0.08 $142.34万 $6.87亿 0.37% 0.37%
38 $ 0.3106 $0.31 $0.30 $426.18万 $8.40亿 1.07% 1.07%
39 $ 1.271 $1.31 $1.26 $8.25万 $6.19亿 -0.15% -0.15%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $1,504.71万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.08123 $0.08 $0.08 $433.94万 $6.46亿 3.68% 3.68%
42 $ 0.9989 $1.00 $1.00 $6,344.01 $8.54亿 0.04% 0.04%
43 $ 0.02769 $0.03 $0.03 $21.22万 $7.50亿 0.39% 0.39%
44 $ 60.86 $61.23 $60.32 $1.16万 $7.35亿 0.08% 0.08%
45 $ 0.07918 $0.08 $0.08 $7.92万 $7.00亿 1.49% 1.49%
46 $ 0.006308 $0.01 $0.01 $10.14万 $5.22亿 -0.04% -0.04%
47 $ 0.02639 $0.03 $0.03 $12.08万 $5.04亿 -3.12% -3.12%
48 $ 0.5712 $0.58 $0.56 $9.77万 $4.29亿 0.88% 0.88%

快讯

更多