Michael Saylor:Strategy 预计将长期保持比特币净买入方地位

【Michael Saylor:Strategy 预计将长期保持比特币净买入方地位】金色财经报道,Michael Saylor 发推表示,公司比特币变现计划于 6 月 29 日宣布,早于二季度财报公布 31 天,并非在公布亏损后才推出。他还表示,公司从未有过「永不卖出」的政策,该计划也不要求出售任何比特币,预计公司将长期保持比特币净买入方地位。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $179.32亿 -11.45% 86.7% 86.7%
2 $25.76亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $392.52亿 -7.99% 85.4% 85.4%
4 $9.05亿 -15.34% 69.3% 69.3%
5 $107.10亿 -6.89% 65.3% 65.3%
6 $12.11亿 -8.34% 53.3% 53.3%
7 $2.08亿 18.52% 65.3% 65.3%
8 $7.60亿 -8.99% 68.4% 68.4%
9 $2.74亿 -21.11% 56.9% 56.9%
10 $72.74亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.49亿 5.38% 36.2% 36.2%
12 $3,100.67万 -18.16% 59.5% 59.5%
13 $216.18亿 -0.43% 31% 31%
14 $113.64亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.40亿 -9.51% 66.9% 66.9%
16 $110.33亿 -12.42% 55.2% 55.2%
17 $11.82亿 -6.47% 26% 26%
18 $16.50亿 26.64% 46.9% 46.9%
19 $1.11亿 -10.76% 31.5% 31.5%
20 $1,652.25万 -21.43% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63346.1 $6.36万 $6.23万 $1.80亿 $1.27兆 0.41% 0.41%
2 $ 1873.35 $1,884.26 $1,822.05 $1.04亿 $2,261.01亿 0.29% 0.29%
3 $ 1.0721 $1.08 $1.05 $1,068.63万 $653.09亿 0.61% 0.61%
4 $ 579.9 $592.80 $573.60 $1,667.22万 $790.75亿 -1.79% -1.79%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $1,895.45万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 72.97 $73.38 $70.59 $3,260.97万 $413.41亿 -0.08% -0.08%
7 $ 0.3285 $0.33 $0.33 $202.61万 $311.15亿 0.39% 0.39%
8 $ 0.06984 $0.07 $0.07 $855.53万 $117.49亿 -0.28% -0.28%
9 $ 208.83 $212.49 $205.81 $18.62万 $41.72亿 -1.17% -1.17%
10 $ 52.84 $52.93 $51.51 $1,150.49万 $179.31亿 0.68% 0.68%
11 $ 0.17874 $0.18 $0.17 $968.84万 $64.26亿 5% 5%
12 $ 63465.1 $6.35万 $6.24万 $1.03万 $81.82亿 0.58% 0.58%
13 $ 9.712 $9.81 $9.71 $184.25 $89.51亿 -0.49% -0.49%
15 $ 0.17319 $0.17 $0.17 $28.76万 $56.14亿 0.17% 0.17%
16 $ 44.6 $44.80 $43.62 $223.55万 $34.21亿 0.22% 0.22%
17 $ 0.06946 $0.07 $0.07 $21.49万 $29.72亿 -0.82% -0.82%
18 $ 473.41 $475.97 $457.93 $331.43万 $78.00亿 2.77% 2.77%
19 $ 6.308 $6.45 $6.04 $63.79万 $27.14亿 -1.54% -1.54%
20 $ 0.000004905 $0.00 $0.00 $295.72万 $28.90亿 0.08% 0.08%
21 $ 0.6863 $0.69 $0.66 $170.02万 $26.03亿 0.07% 0.07%
22 $ 0.05415 $0.06 $0.05 $4.73万 $20.90亿 -0.64% -0.64%
23 $ 0.0558 $0.06 $0.05 $29.56万 $14.92亿 2.12% 2.12%
24 $ 4.152 $4.32 $4.02 $451.94万 $26.37亿 -3.71% -3.71%
25 $ 0.7939 $0.80 $0.76 $34.79万 $13.12亿 3.81% 3.81%
26 $ 0.3967 $0.40 $0.39 $6.07万 $12.90亿 0.99% 0.99%
27 $ 4055.99 $4,056.05 $4,038.80 $30.83万 $15.45亿 0.21% 0.21%
28 $ 0.6039 $0.61 $0.60 $7.91万 $15.07亿 0.59% 0.59%
29 $ 91.85 $93.32 $89.00 $643.47万 $14.07亿 -1.39% -1.39%
30 $ 0.0000017858 $0.00 $0.00 $1,087.60 $17.86亿 0.37% 0.37%
31 $ 193.57 $199.73 $189.60 $186.36万 $20.46亿 -1.16% -1.16%
32 $ 86.91 $86.92 $85.63 $9.20万 $18.25亿 0.9% 0.9%
33 $ 0.000002856 $0.00 $0.00 $424.86万 $12.01亿 2.91% 2.91%
34 $ 6.597 $6.74 $6.41 $17.65万 $10.23亿 -1.34% -1.34%
35 $ 1.7 $1.71 $1.65 $349.35万 $21.84亿 1.43% 1.43%
36 $ 2.05 $2.08 $2.00 $19.14万 $11.20亿 -1.34% -1.34%
37 $ 0.08691 $0.09 $0.08 $150.02万 $7.29亿 2.58% 2.58%
38 $ 0.3102 $0.31 $0.30 $490.25万 $8.39亿 1.14% 1.14%
39 $ 1.241 $1.25 $1.21 $4.95万 $6.04亿 0.64% 0.64%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $1,258.17万 $9.81亿 -0.08% -0.08%
41 $ 0.08296 $0.08 $0.08 $566.71万 $6.60亿 3.11% 3.11%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $1,706.61 $8.54亿 0% 0%
43 $ 0.02689 $0.03 $0.03 $55.48万 $7.29亿 -1.75% -1.75%
44 $ 61.77 $62.99 $60.51 $1.74万 $7.46亿 2.04% 2.04%
45 $ 0.07912 $0.08 $0.08 $4.07万 $6.99亿 -0.66% -0.66%
46 $ 0.006273 $0.01 $0.01 $7.47万 $5.19亿 -0.19% -0.19%
47 $ 0.02603 $0.03 $0.03 $13.28万 $4.97亿 -0.03% -0.03%
48 $ 0.5618 $0.56 $0.54 $12.96万 $4.22亿 0.19% 0.19%

快讯

更多