美国FINRA对瑞银金融公司处以2000万美元罚款

【美国FINRA对瑞银金融公司处以2000万美元罚款】金色财经报道,8月4日,美国金融业监管局(FINRA)称,因反洗钱违规,对瑞银金融公司处以2000万美元罚款。瑞银未能合理监控超过6万笔交易,总金额达100亿美元。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $184.51亿 -11.23% 86.7% 86.7%
2 $26.37亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $409.28亿 -8.26% 85.4% 85.4%
4 $8.95亿 -15.5% 69.3% 69.3%
5 $112.42亿 -6.9% 65.3% 65.3%
6 $12.73亿 -8.38% 53.3% 53.3%
7 $2.10亿 19.02% 65.3% 65.3%
8 $7.48亿 -8.84% 68.4% 68.4%
9 $2.86亿 -21.05% 56.9% 56.9%
10 $73.75亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.44亿 5.48% 36.2% 36.2%
12 $3,054.22万 -18.64% 59.5% 59.5%
13 $223.48亿 -0.43% 31% 31%
14 $110.53亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.61% 66.9% 66.9%
16 $106.31亿 -12.65% 55.2% 55.2%
17 $11.98亿 -6.59% 26% 26%
18 $15.91亿 27.3% 46.9% 46.9%
19 $1.08亿 -10.71% 31.5% 31.5%
20 $1,665.45万 -21.61% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63949.8 $6.41万 $6.23万 $4.78亿 $1.28兆 0.93% 0.93%
2 $ 1871.72 $1,898.64 $1,828.75 $1.80亿 $2,259.04亿 -0.28% -0.28%
3 $ 1.0816 $1.09 $1.06 $1,709.72万 $658.88亿 0.03% 0.03%
4 $ 591.9 $594.20 $581.10 $741.75万 $807.11亿 0.49% 0.49%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $5,561.94万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 74.06 $74.33 $71.99 $3,850.46万 $419.58亿 0.63% 0.63%
7 $ 0.3289 $0.33 $0.33 $241.98万 $311.53亿 0.45% 0.45%
8 $ 0.07044 $0.07 $0.07 $986.36万 $118.50亿 -0.38% -0.38%
9 $ 213.68 $215.35 $208.70 $12.06万 $42.69亿 -0.19% -0.19%
10 $ 54.22 $54.86 $51.98 $1,370.45万 $183.99亿 3.17% 3.17%
11 $ 0.19452 $0.20 $0.18 $1,723.04万 $69.93亿 2.99% 2.99%
12 $ 63717.2 $6.37万 $6.26万 $50.46 $82.14亿 1.58% 1.58%
13 $ 9.736 $11.20 $9.09 $5.72万 $89.74亿 0.05% 0.05%
15 $ 0.17243 $0.18 $0.17 $43.89万 $55.89亿 -1.12% -1.12%
16 $ 44.3 $45.05 $44.03 $57.97万 $33.98亿 -1.31% -1.31%
17 $ 0.07079 $0.07 $0.07 $23.16万 $30.29亿 1.38% 1.38%
18 $ 486.58 $495.94 $471.13 $531.43万 $80.17亿 2.3% 2.3%
19 $ 6.584 $6.67 $6.37 $31.00万 $28.33亿 -0.19% -0.19%
20 $ 0.000005041 $0.00 $0.00 $138.61万 $29.70亿 1.79% 1.79%
21 $ 0.6953 $0.70 $0.68 $148.41万 $26.37亿 0.56% 0.56%
22 $ 0.05497 $0.06 $0.05 $4.50万 $21.22亿 -0.03% -0.03%
23 $ 0.05526 $0.06 $0.05 $20.32万 $14.78亿 -0.59% -0.59%
24 $ 3.898 $4.28 $3.88 $546.32万 $24.76亿 -7.21% -7.21%
25 $ 0.8288 $0.83 $0.79 $38.13万 $13.70亿 3.89% 3.89%
26 $ 0.3971 $0.40 $0.39 $5.05万 $12.92亿 -0.25% -0.25%
27 $ 4048.85 $4,080.64 $4,020.56 $21.36万 $15.42亿 -0.43% -0.43%
28 $ 0.6016 $0.61 $0.60 $14.14万 $15.01亿 -0.19% -0.19%
29 $ 93 $94.05 $90.95 $536.19万 $14.24亿 0.33% 0.33%
30 $ 0.0000017997 $0.00 $0.00 $1,645.96 $18.00亿 0.6% 0.6%
31 $ 191.4 $194.31 $187.60 $55.74万 $20.23亿 -0.6% -0.6%
32 $ 86.03 $86.92 $85.66 $48.81万 $18.07亿 0.26% 0.26%
33 $ 0.00000295 $0.00 $0.00 $356.62万 $12.41亿 1.09% 1.09%
34 $ 6.631 $6.67 $6.49 $9.96万 $10.28亿 0.22% 0.22%
35 $ 1.744 $1.76 $1.69 $280.73万 $22.40亿 2.46% 2.46%
36 $ 2.11 $2.12 $2.04 $20.75万 $11.52亿 1.19% 1.19%
37 $ 0.08316 $0.09 $0.08 $94.18万 $6.97亿 -3.21% -3.21%
38 $ 0.3244 $0.33 $0.31 $753.60万 $8.78亿 3.21% 3.21%
39 $ 1.377 $1.38 $1.25 $11.97万 $6.70亿 8.76% 8.76%
40 $ 0.998 $1.00 $1.00 $1,115.03万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.09151 $0.09 $0.09 $507.85万 $7.28亿 2.7% 2.7%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $2,660.44 $8.54亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02625 $0.03 $0.03 $65.67万 $7.11亿 -2.48% -2.48%
44 $ 60.05 $60.69 $58.00 $4.21万 $7.25亿 -0.79% -0.79%
45 $ 0.09243 $0.09 $0.08 $17.83万 $8.17亿 8.15% 8.15%
46 $ 0.006273 $0.01 $0.01 $3.00万 $5.19亿 -0.41% -0.41%
47 $ 0.02606 $0.03 $0.03 $6.66万 $4.97亿 -0.72% -0.72%
48 $ 0.5741 $0.58 $0.55 $14.45万 $4.31亿 2.08% 2.08%

快讯

更多