日经指数上涨0.4%,受芯片股领涨提振

【日经指数上涨0.4%,受芯片股领涨提振】金色财经报道,8月4日,继隔夜美国科技股走高后,日本股市早盘走高。芯片股领涨。铠侠上涨3.0%,Lasertec上涨4.7%。美元报157.40日元,周一东京股市收盘时报156.63日元。在伊朗周一表示目前没有与美国进行任何谈判后,投资者正密切关注中东局势的发展。企业季度盈利也是关注焦点。日经指数上涨0.4%,报63,987.36点。(新浪财经)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $182.62亿 -11.37% 86.7% 86.7%
2 $26.05亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $407.74亿 -8.23% 85.4% 85.4%
4 $9.03亿 -15.15% 69.3% 69.3%
5 $111.63亿 -6.67% 65.3% 65.3%
6 $12.68亿 -8.41% 53.3% 53.3%
7 $2.06亿 18.53% 65.3% 65.3%
8 $7.56亿 -8.65% 68.4% 68.4%
9 $2.87亿 -21.63% 56.9% 56.9%
10 $73.43亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $4.33亿 5.33% 36.2% 36.2%
12 $3,010.15万 -18.6% 59.5% 59.5%
13 $218.19亿 -0.44% 31% 31%
14 $108.13亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.57% 66.9% 66.9%
16 $110.30亿 -12.31% 55.2% 55.2%
17 $11.89亿 -6.53% 26% 26%
18 $16.27亿 26.26% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.4% 31.5% 31.5%
20 $1,640.02万 -20.6% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63681.5 $6.41万 $6.23万 $4.83亿 $1.27兆 0.78% 0.78%
2 $ 1861.65 $1,876.43 $1,828.75 $1.78亿 $2,246.89亿 -0.39% -0.39%
3 $ 1.0755 $1.09 $1.06 $1,648.24万 $655.17亿 0.01% 0.01%
4 $ 590.4 $594.20 $581.10 $709.15万 $805.07亿 1.06% 1.06%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $5,377.33万 $707.71亿 -0.01% -0.01%
6 $ 73.5 $74.28 $71.99 $3,780.42万 $416.41亿 0.71% 0.71%
7 $ 0.3292 $0.33 $0.33 $224.10万 $311.81亿 0.82% 0.82%
8 $ 0.07033 $0.07 $0.07 $913.18万 $118.31亿 0.38% 0.38%
9 $ 212.41 $215.35 $208.70 $13.05万 $42.44亿 0.15% 0.15%
10 $ 53.96 $54.86 $51.98 $1,342.10万 $183.11亿 2.83% 2.83%
11 $ 0.19232 $0.20 $0.18 $1,730.91万 $69.14亿 3.67% 3.67%
12 $ 63717.2 $6.37万 $6.26万 $50.46 $82.14亿 1.58% 1.58%
13 $ 9.734 $9.79 $9.73 $276.45 $89.72亿 0% 0%
15 $ 0.1709 $0.17 $0.17 $38.13万 $55.39亿 -1.08% -1.08%
16 $ 44.25 $44.70 $44.03 $45.24万 $33.95亿 -0.82% -0.82%
17 $ 0.07036 $0.07 $0.07 $28.14万 $30.11亿 0.97% 0.97%
18 $ 481.39 $494.84 $471.13 $427.83万 $79.32亿 0.52% 0.52%
19 $ 6.797 $6.82 $6.37 $29.39万 $29.24亿 4.32% 4.32%
20 $ 0.000005016 $0.00 $0.00 $168.33万 $29.56亿 2.82% 2.82%
21 $ 0.6929 $0.70 $0.68 $154.45万 $26.28亿 1.05% 1.05%
22 $ 0.05545 $0.06 $0.05 $5.61万 $21.40亿 1.55% 1.55%
23 $ 0.05547 $0.06 $0.05 $23.63万 $14.83亿 0.18% 0.18%
24 $ 3.916 $4.19 $3.88 $579.56万 $24.87亿 -4.88% -4.88%
25 $ 0.8336 $0.84 $0.79 $41.99万 $13.78亿 5.18% 5.18%
26 $ 0.3967 $0.40 $0.39 $4.92万 $12.90亿 -0.65% -0.65%
27 $ 4052.11 $4,067.70 $4,020.56 $30.66万 $15.43亿 0.02% 0.02%
28 $ 0.6068 $0.61 $0.60 $15.73万 $15.14亿 0.78% 0.78%
29 $ 92.71 $94.05 $90.95 $462.93万 $14.20亿 1.37% 1.37%
30 $ 0.0000017901 $0.00 $0.00 $1,638.08 $17.90亿 0.03% 0.03%
31 $ 190.67 $193.50 $187.60 $63.43万 $20.15亿 0.08% 0.08%
32 $ 86.37 $86.91 $85.70 $48.46万 $18.14亿 0.44% 0.44%
33 $ 0.000002936 $0.00 $0.00 $356.97万 $12.35亿 2.12% 2.12%
34 $ 6.591 $6.66 $6.49 $7.15万 $10.22亿 0.41% 0.41%
35 $ 1.746 $1.76 $1.69 $258.51万 $22.43亿 2.58% 2.58%
36 $ 2.103 $2.12 $2.04 $23.73万 $11.49亿 1.98% 1.98%
37 $ 0.08337 $0.08 $0.08 $80.99万 $6.99亿 -0.47% -0.47%
38 $ 0.3247 $0.33 $0.31 $710.13万 $8.79亿 3.21% 3.21%
39 $ 1.364 $1.39 $1.25 $14.80万 $6.64亿 8.16% 8.16%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $1,163.94万 $9.81亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.09179 $0.09 $0.09 $540.50万 $7.30亿 3.75% 3.75%
42 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $2,552.59 $8.54亿 -0.02% -0.02%
43 $ 0.02593 $0.03 $0.03 $61.15万 $7.03亿 -3.21% -3.21%
44 $ 59.69 $60.66 $58.00 $4.60万 $7.21亿 -0.78% -0.78%
45 $ 0.09088 $0.09 $0.08 $19.39万 $8.03亿 6.32% 6.32%
46 $ 0.006252 $0.01 $0.01 $2.32万 $5.17亿 -0.65% -0.65%
47 $ 0.02604 $0.03 $0.03 $6.18万 $4.97亿 -1.32% -1.32%
48 $ 0.574 $0.58 $0.55 $13.24万 $4.31亿 2.57% 2.57%

快讯

更多