亚马逊美股盘后涨超10%

【亚马逊美股盘后涨超10%】金色财经报道,7月31日,亚马逊美股盘后涨超10%。公司二季度净销售2006亿美元,同比增长20%,预期1970.1亿美元。亚马逊CEO表示,AWS在AI和非AI领域均呈现强劲增长,订单积压达4960亿美元。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $185.71亿 -11.61% 86.7% 86.7%
2 $26.37亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $406.25亿 -8.07% 85.4% 85.4%
4 $9.14亿 -14.95% 69.3% 69.3%
5 $108.19亿 -6.57% 65.3% 65.3%
6 $12.16亿 -8.37% 53.3% 53.3%
7 $2.09亿 18.98% 65.3% 65.3%
8 $7.57亿 -8.98% 68.4% 68.4%
9 $2.87亿 -21.69% 56.9% 56.9%
10 $70.34亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.49亿 5.48% 36.2% 36.2%
12 $3,028.01万 -18.17% 59.5% 59.5%
13 $214.37亿 -0.42% 31% 31%
14 $108.17亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $1.44亿 -9.29% 66.9% 66.9%
16 $106.46亿 -12.11% 55.2% 55.2%
17 $11.94亿 -6.39% 26% 26%
18 $16.13亿 26.74% 46.9% 46.9%
19 $1.12亿 -10.85% 31.5% 31.5%
20 $1,633.01万 -20.6% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64938.6 $6.52万 $6.36万 $3.59亿 $1.30兆 1.42% 1.42%
2 $ 1929.35 $1,936.83 $1,894.18 $1.50亿 $2,328.60亿 1.15% 1.15%
3 $ 1.0878 $1.09 $1.07 $2,038.22万 $662.66亿 1.13% 1.13%
4 $ 592.7 $596.00 $570.70 $1,877.41万 $808.20亿 3.72% 3.72%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $4,767.27万 $707.57亿 -0.02% -0.02%
6 $ 74.84 $74.97 $73.15 $3,836.27万 $424.00亿 1.6% 1.6%
7 $ 0.3291 $0.33 $0.33 $275.25万 $311.72亿 0.91% 0.91%
8 $ 0.07081 $0.07 $0.07 $1,018.61万 $119.12亿 1.01% 1.01%
9 $ 216.65 $221.91 $208.49 $29.28万 $43.28亿 3.57% 3.57%
10 $ 55.77 $55.80 $52.88 $1,835.11万 $189.25亿 3.87% 3.87%
11 $ 0.17046 $0.18 $0.16 $936.52万 $61.28亿 4.75% 4.75%
12 $ 64843.4 $6.48万 $6.37万 $32.26 $83.59亿 1.74% 1.74%
13 $ 9.767 $9.82 $9.75 $1,185.51 $90.02亿 0.16% 0.16%
15 $ 0.17256 $0.17 $0.17 $35.14万 $55.93亿 0.27% 0.27%
16 $ 45.82 $45.83 $44.88 $359.99万 $35.15亿 1.68% 1.68%
17 $ 0.06864 $0.07 $0.07 $23.76万 $29.37亿 1.14% 1.14%
18 $ 472.52 $479.74 $463.96 $479.75万 $77.85亿 0.96% 0.96%
19 $ 6.472 $6.53 $6.39 $118.33万 $27.85亿 0.9% 0.9%
20 $ 0.000004734 $0.00 $0.00 $113.26万 $27.89亿 1.98% 1.98%
21 $ 0.6964 $0.71 $0.68 $265.03万 $26.41亿 1.53% 1.53%
22 $ 0.0553 $0.06 $0.05 $10.97万 $21.34亿 0.83% 0.83%
23 $ 0.05508 $0.06 $0.05 $9.06万 $14.73亿 -0.97% -0.97%
24 $ 4.425 $4.48 $3.96 $837.06万 $28.11亿 10.79% 10.79%
25 $ 0.7737 $0.78 $0.76 $10.94万 $12.79亿 1.36% 1.36%
26 $ 0.3979 $0.40 $0.40 $7.30万 $12.94亿 0.37% 0.37%
27 $ 4103.26 $4,113.98 $4,030.85 $129.02万 $15.63亿 0.8% 0.8%
28 $ 0.6095 $0.61 $0.59 $34.75万 $15.21亿 2.04% 2.04%
29 $ 99.43 $100.49 $94.13 $624.38万 $15.23亿 3% 3%
30 $ 0.0000018064 $0.00 $0.00 $4,708.90 $18.06亿 1.31% 1.31%
31 $ 193.22 $195.35 $189.20 $201.40万 $20.42亿 1.36% 1.36%
32 $ 86.69 $86.87 $85.00 $15.82万 $18.20亿 1.89% 1.89%
33 $ 0.000002782 $0.00 $0.00 $400.21万 $11.70亿 2.12% 2.12%
34 $ 6.788 $6.82 $6.67 $8.41万 $10.52亿 1.66% 1.66%
35 $ 1.68 $1.70 $1.60 $433.69万 $21.58亿 4.67% 4.67%
36 $ 2.075 $2.10 $2.05 $17.89万 $11.33亿 1.21% 1.21%
37 $ 0.08375 $0.08 $0.08 $152.70万 $7.02亿 2.84% 2.84%
38 $ 0.3089 $0.31 $0.30 $450.76万 $8.36亿 0.38% 0.38%
39 $ 1.284 $1.31 $1.27 $6.11万 $6.25亿 0.15% 0.15%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $1,537.17万 $9.81亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.08161 $0.08 $0.08 $493.23万 $6.49亿 4.78% 4.78%
42 $ 0.9989 $1.00 $1.00 $6,437.27 $8.54亿 0.04% 0.04%
43 $ 0.02756 $0.03 $0.03 $21.12万 $7.47亿 0.4% 0.4%
44 $ 60.88 $61.23 $60.32 $1.23万 $7.35亿 0.18% 0.18%
45 $ 0.07891 $0.08 $0.08 $5.75万 $6.98亿 2.33% 2.33%
46 $ 0.006284 $0.01 $0.01 $12.64万 $5.20亿 -0.33% -0.33%
47 $ 0.02624 $0.03 $0.03 $11.22万 $5.01亿 -2.85% -2.85%
48 $ 0.5739 $0.58 $0.56 $7.48万 $4.31亿 2.22% 2.22%

快讯

更多