Coldcard第四波攻击或涉及462个受害者,388.93枚BTC被盗

【Coldcard第四波攻击或涉及462个受害者,388.93枚BTC被盗】金色财经报道,8月3日,据Onchain Lens统计,硬件钱包Coldcard漏洞损失达到8860万美元。目前已有四波攻击发生。第一波和第二波:2673名受害者的1158.81枚BTC被盗;第三波:涉及293个监控的P2WSH保险库的207.73枚BTC;第四波仍未确认,可能涉及462名受害者的388.93枚BTC。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $182.77亿 -11.28% 86.7% 86.7%
2 $25.99亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $402.79亿 -7.99% 85.4% 85.4%
4 $9.15亿 -15.25% 69.3% 69.3%
5 $107.00亿 -6.76% 65.3% 65.3%
6 $12.37亿 -8.25% 53.3% 53.3%
7 $2.02亿 18.65% 65.3% 65.3%
8 $7.50亿 -8.74% 68.4% 68.4%
9 $2.76亿 -21.25% 56.9% 56.9%
10 $71.04亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.45亿 5.53% 36.2% 36.2%
12 $3,059.87万 -18.06% 59.5% 59.5%
13 $219.02亿 -0.42% 31% 31%
14 $111.96亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.42亿 -9.57% 66.9% 66.9%
16 $106.88亿 -12.37% 55.2% 55.2%
17 $11.71亿 -6.6% 26% 26%
18 $16.27亿 26.85% 46.9% 46.9%
19 $1.10亿 -10.5% 31.5% 31.5%
20 $1,656.16万 -20.76% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 63067.6 $6.38万 $6.30万 $2.09亿 $1.26兆 -0.62% -0.62%
2 $ 1861.97 $1,898.64 $1,849.59 $1.04亿 $2,247.28亿 -0.79% -0.79%
3 $ 1.0721 $1.09 $1.07 $1,276.36万 $653.09亿 -0.43% -0.43%
4 $ 584.9 $591.00 $581.20 $554.93万 $797.57亿 0.53% 0.53%
5 $ 1.001 $1.00 $1.00 $2,196.57万 $707.86亿 0.01% 0.01%
6 $ 73 $74.33 $72.70 $2,402.33万 $413.58亿 -0.24% -0.24%
7 $ 0.3266 $0.33 $0.33 $210.07万 $309.35亿 -0.48% -0.48%
8 $ 0.07 $0.07 $0.07 $797.33万 $117.76亿 -0.04% -0.04%
9 $ 210.77 $214.80 $209.09 $17.18万 $42.11亿 0.7% 0.7%
10 $ 52.24 $53.08 $51.15 $1,240.87万 $177.28亿 -1.11% -1.11%
11 $ 0.18574 $0.19 $0.18 $1,854.27万 $66.78亿 3.18% 3.18%
12 $ 63335.2 $6.35万 $6.31万 $1.31万 $81.65亿 -0.29% -0.29%
13 $ 9.734 $11.20 $9.09 $5.75万 $89.72亿 -0.42% -0.42%
15 $ 0.17156 $0.18 $0.17 $60.01万 $55.61亿 -1.28% -1.28%
16 $ 44.54 $45.05 $44.51 $92.49万 $34.17亿 -0.38% -0.38%
17 $ 0.06921 $0.07 $0.07 $18.62万 $29.62亿 -0.5% -0.5%
18 $ 477.52 $495.94 $469.57 $377.62万 $78.68亿 1% 1%
19 $ 6.423 $6.68 $6.32 $71.10万 $27.63亿 1.35% 1.35%
20 $ 0.000004866 $0.00 $0.00 $154.06万 $28.67亿 -0.67% -0.67%
21 $ 0.6874 $0.70 $0.68 $156.49万 $26.07亿 -0.23% -0.23%
22 $ 0.05442 $0.06 $0.05 $7.02万 $21.01亿 0.51% 0.51%
23 $ 0.05512 $0.06 $0.06 $19.84万 $14.74亿 -1.2% -1.2%
24 $ 4.116 $4.30 $4.10 $376.15万 $26.14亿 -0.79% -0.79%
25 $ 0.7902 $0.80 $0.79 $28.89万 $13.06亿 -0.06% -0.06%
26 $ 0.3984 $0.40 $0.39 $3.45万 $12.96亿 0.55% 0.55%
27 $ 4061.66 $4,080.64 $4,047.11 $38.69万 $15.47亿 0.06% 0.06%
28 $ 0.6002 $0.61 $0.60 $8.69万 $14.98亿 -0.71% -0.71%
29 $ 91.22 $93.44 $90.85 $601.68万 $13.97亿 -0.82% -0.82%
30 $ 0.0000017895 $0.00 $0.00 $781.37 $17.89亿 -0.22% -0.22%
31 $ 190.39 $195.77 $190.14 $60.97万 $20.12亿 -1.4% -1.4%
32 $ 86.35 $87.49 $84.80 $19.36万 $18.13亿 -0.78% -0.78%
33 $ 0.000002867 $0.00 $0.00 $521.03万 $12.06亿 -0.72% -0.72%
34 $ 6.563 $6.68 $6.54 $13.63万 $10.18亿 -0.51% -0.51%
35 $ 1.701 $1.73 $1.69 $315.20万 $21.85亿 -0.29% -0.29%
36 $ 2.056 $2.10 $2.04 $15.49万 $11.23亿 0.43% 0.43%
37 $ 0.08381 $0.09 $0.08 $88.37万 $7.03亿 -3.33% -3.33%
38 $ 0.3163 $0.32 $0.31 $789.06万 $8.56亿 1.8% 1.8%
39 $ 1.259 $1.27 $1.24 $8.04万 $6.13亿 1.61% 1.61%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $842.51万 $9.81亿 0% 0%
41 $ 0.08822 $0.09 $0.08 $567.25万 $7.02亿 5.77% 5.77%
42 $ 0.9987 $1.00 $1.00 $1,298.64 $8.54亿 0.02% 0.02%
43 $ 0.02676 $0.03 $0.03 $40.64万 $7.25亿 -0.92% -0.92%
44 $ 60.12 $62.01 $59.93 $2.09万 $7.26亿 -2.81% -2.81%
45 $ 0.08481 $0.09 $0.08 $10.54万 $7.50亿 6.84% 6.84%
46 $ 0.006295 $0.01 $0.01 $5.31万 $5.20亿 0.67% 0.67%
47 $ 0.02627 $0.03 $0.03 $5.57万 $5.01亿 0.76% 0.76%
48 $ 0.5591 $0.57 $0.56 $13.10万 $4.20亿 -0.62% -0.62%

快讯

更多